Détails sur le produit:
|
Couleur: | Rouge, blanc, jaune, vert, bleu | Modèle: | ZZ1257S3241W |
---|---|---|---|
Pneu: | 12.00R20 | Cabine: | HW76 |
Boîte de vitesse: | HW19710 | ||
Mettre en évidence: | Bétonnière Sinotruk HOWO TX400,Bétonnière camion 10 roues,Camion de mélangeur de béton de 14 cbm |
Modèle | ZZ1257N3847W | |
Cabine | HW76Capacité nominaleHOWO longue cabine, avec deux sièges et un lit | |
Moteur |
Modèle | WD615.47 |
Puissance (Ch/tr/min) | 371/2200 | |
Couple maximal (Nm/tr/min) | 1460/1300-1600 | |
Cylindrée (L) | 9.726 | |
Type | DIESEL, ÉMISSION EURO II, 6 cylindres en ligne avec refroidissement par eau, turbocompresseur et refroidisseur intermédiaireCapacité nominale4 temps rampe commune moteur diesel à commande électronique | |
Embrayage | Φ430 Embrayage à ressort à diaphragme, fonctionnement hydraulique avec assistance pneumatiqueTransmission | |
HW19710 | , 10 rapports avant et 2 rapports arrièreEssieu avant | |
HF9 | , Capacité nominalepoutre en T , Capacité nominale de charge : 9 000 kg.Essieu moteur | |
HC16, | Carter d'essieu pressé, réduction centrale avec réduction au moyeu et avec blocages de différentiel entre les roues et les essieux (Rapport: 4.42, 4.8)Suspension | |
Suspension avant : amortisseurs télescopiques hydrauliques à double effet et stabilisateur | ; Suspension arrière : ressorts à lames semi-elliptiques, ressort de bogie et stabilisateurSystème de direction | |
Direction assistée ZF, modèle | ZF8118, direction hydraulique avec assistance électriqueSystème de freinage | |
Frein de service : Frein à air comprimé à double circuit ; Frein de stationnement (frein d'urgence) : Énergie à ressort, fonctionnement à air comprimé ; Frein auxiliaire : Frein d'échappement moteur | Électricité | |
Fil unique, | 24 V, négatif à la masse;Alternateur : 1540W; Démarreur : 7,5 kW ;Batterie:2*12V/165AhPneu | |
12.00R20 | Capacité du réservoir de carburant (réservoir d'essence) (L) | |
400L | Réservoir de diesel Poids à vide (kg)9180 | |
Poids total en charge (kg) | 41000 | |
Poids total roulant autorisé (kg) | 70000 | |
Dimensions hors tout (L*L*H)(mm) | 6800 | |
×2496×3200 | Empattement (mm)3 | |
200 | +1350Capacité de charge de l'essieu avant (kg)9000 | |
Voie (avant/arrière)(mm) | 2022 | |
/1830 | Min. Garde au sol (mm) | |
298Angle d'approche/départ( ° | ) | |
16/70Vitesse maximale (km/h)102 | Capacité de franchissement maximale (%) | |
29 | La cinquième roue | |
2 | ” | |
(50#) | L'efficacité est l'un de nos objectifs et de nos promesses envers nos clientsNous serons toujours avec nos clients où et quand que ce soit. Tous les problèmes et questions seront résolus par nos soins dans les plus brefs délais. La priorité client est primordiale sans aucun doute.Les derniers développements et tendances en matière de camions seront régulièrement diffusés |
Nous disposons d'une équipe technique abondante, familiarisée avec les normes de produits locales et des principaux exportateurs. Nos clients seront régulièrement informés des derniers développements et tendances en matière de camions en Chine et dans d'autres pays.
Qui sommes-nous ?
Le distributeur de camions et de pièces détachées le plus professionnel de Chine ;
Le principal exportateur de camions et de pièces détachées en Chine ;
Le fournisseur de solutions de camions et de pièces détachées le plus complet de Chine ;
Le fournisseur le plus serein, le plus satisfaisant et le plus réputé pour vous en Chine.
Personne à contacter: Jason Qi
Téléphone: +86 13805311175
Télécopieur: 86-0531-87238633