|
Détails sur le produit:
|
| Couleur: | Rouge, blanc, bleu, vert, jaune | Moteur: | WD615.47 |
|---|---|---|---|
| Cabine: | HW76 et HW70 | Essieu: | HC16 |
| Mettre en évidence: | Camion de fret HOWO TX 6x4,Camion benne de 20 tonnes avec déflecteur,Camion de fret lourd à vendre |
||
| Couleur | Rouge, blanc, bleu, vert, jaune |
|---|---|
| Moteur | Le WD615.47 |
| La cabine | HW76, HW70 |
| Éléments de roulement | HC16 |
| Modèle:Pour les véhicules à moteur électrique | |
| Dans la cabine:HW76, avec deux sièges et un lit, système d'essuie-glace à deux bras à trois vitesses, siège du conducteur réglable humide, avec système de chauffage et de ventilation, visière extérieure, ceinture de sécurité,roue réglable, bouton d'air, climatiseur, avec stabilisateur transversal, avec support à 4 points, suspension entièrement flottante + amortisseur + spoiler de toit à air | |
| Modèle de moteur: | Le WD615.47 |
| Pour les véhicules à moteur à commande autonome, la valeur de l'indicateur d'alimentation doit être égale ou supérieure à: | Les autres produits |
| Pour les véhicules à moteur à commande autonome, la valeur maximale du couple doit être égale ou supérieure à: | 1820/1100 à 1500 |
| Le déplacement (L): | 9.726 |
| Type de moteur: | Diesel, émission EURO II, moteur diesel à 6 cylindres en ligne avec refroidissement à l'eau, turbocompressor et refroidissement intermédiaire |
| L'embrayage: | Φ430 embrayage à ressort à diaphragme, fonctionnement hydraulique avec assistance aérienne |
| La transmission: | HW19712, 12 vitesses en avant et 2 en arrière. |
| Pour l'essieu avant: | HF9, direction avec double faisceau de section en T, capacité de charge nominale: 9 000 kg. |
| Pour l'essieu de conduite: | HC16, boîtier d'essieu pressé, réduction centrale avec réduction de moyeu et verrouillage différentiel entre roues et essieux ((Ratio: 4.42, 4.8) |
| Suspension: | Suspension avant: amortisseurs et stabilisateur à double action hydrauliques télescopiques; Suspension arrière: ressorts semi-elliptiques à feuille, ressort à bogie et stabilisateur |
| Système de direction: | Système de direction assistée ZF, modèle ZF8118, direction hydraulique avec assistance de puissance |
| Système de freinage: | frein de service: frein à double circuit à air comprimé; frein de stationnement (frein d'urgence): énergie du ressort, fonctionnement de l'air comprimé; frein auxiliaire: frein d'échappement du moteur |
| électriques: | Un seul fil, 24 V, mise à la terre négative; Alternateur: 1540W; Démarrer le moteur:7.5kW;batterie: 2*12V/165Ah |
| Pneus: | 12.00R20 |
| capacité du réservoir de carburant: | réservoir diesel de 400 litres |
| Poids mort: | 12530 kg |
| Poids brut du véhicule: | 33000 kg |
| Poids combiné brut: | 80 000 kg |
| Dimension globale: | 8145 × 2560 × 3450 mm |
| La distance entre les roues: | 5000+1350 mm |
| Surplomb avant/arrière: | 1500/725 mm |
| Tracé des roues (avant/arrière): | Pour les véhicules à moteur: |
| Dégagement au sol minimum: | 314 mm |
| Angle d'approche ou de départ: | 16/70° |
| Max. vitesse: | 92 km/h |
| Gradibilité maximale: | ≥ 40% |
| Taille du seau: | 7500*2300*1800 mm |
Personne à contacter: Jason Qi
Téléphone: +86 13805311175
Télécopieur: 86-0531-87238633