Détails sur le produit:
|
Type de combustible: | Diesel | Norme d'émission: | Euro 2 |
---|---|---|---|
Puissance de cheval: | 351 à 450 ch | Poids brut du véhicule: | 25000 kg |
capacité du moteur: | > ; 8L | Type de transmission: | Le manuel |
Condition: | nouveau | Roue d' entraînement: | 6x4 |
Transmission: | HW19710 | Couleur: | Optionnel |
Moteur: | WD615.47 | Un taxi.: | HW76 |
Mettre en évidence: | 10 roues de chargement à décharge,6x6 camions à décharge de fret,6 Camions de déchargement de pneus |
Nom | Comment?Les marchandisesLe véhicule | |
Modèle | Pour les véhicules à moteur électrique | |
Marque | Comment? | |
NomméQ. Je vous en prie.qualité | 13070 | |
Base de roue | Le montant de la garantie est calculé à partir du montant de la garantie. | |
Moteur | Dépôt de garantie | |
Puissance à cheval | 371 ch | |
Pneus | 12.00R20 | |
Dimensions de l'apparence (mm) | 11985*2496*3630 | |
Boîteles dimensions | 8480*2326,800 | |
Vitesse maximale (km/h) | 101 | |
Les passagers | 2 | |
Le type | Camion de marchandises | |
Masse totale ((kg) | 25000 | |
Carburant | Diesel | |
Éléments de roulement | 3 | |
Approche/départ | Je vous en prie, | |
Charge de l'essieu | Le montant de l'aide est fixé à: | |
Boîte de vitesses | Transmission | 19710,10vers l'avant et 2 vers l'arrière Le manuel |
Axe avant | HF9 | |
As d'entraînement | HC16*2 | |
Direction | ZF8118(conduite à gauche) | |
Un taxi. | Comment?HW76Un taxi.UniquecouchéeA/C | |
Cvotre | Optionnel |
Personne à contacter: Jason Qi
Téléphone: +86 13805311175
Télécopieur: 86-0531-87238633