Détails sur le produit:
|
Dimension de la boîte: | 7800*2500*3000 | Cuve à mazout: | 400L |
---|---|---|---|
Transmission: | HW19710 | Puissance de cheval: | 351-450hp |
Roue d' entraînement: | 6x6 | Capacité (charge): | 11 - 20T |
Mettre en évidence: | Euro 2-6 Camions de marchandises équipés de clôtures de camions,Les meilleurs camions de chargement Howo,6x6 12 roues camions de marchandises |
Un camion cargo est un grand véhicule lourd conçu principalement pour le transport de marchandises et de matériaux.en fonction des besoins spécifiques de la cargaison transportéeLes camions de marchandises sont essentiels dans les industries de la logistique et du transport pour la livraison de marchandises sur de longues distances ou dans les zones urbaines.
Les caractéristiques clés des camions de marchandises comprennent des moteurs robustes capables de transporter de lourdes charges, un châssis et des systèmes de suspension durables pour la stabilité et la capacité de charge,et comprennent souvent des éléments spécialisés tels que des ascenseurs hydrauliques ou des rampes pour le chargement et le déchargement de marchandisesIls varient considérablement en taille et en configuration, allant des camions de livraison plus petits aux grands semi-remorques utilisés pour le transport sur de longues distances.
En résumé, les camions de marchandises jouent un rôle crucial dans l'économie mondiale en facilitant le mouvement des marchandises des fabricants vers les distributeurs, les détaillants et les consommateurs de manière efficace et fiable.
Modèle | Pour les véhicules à moteur électrique | |
La cabine | HW76, avec deux sièges et un lit, système d'essuie-glace à deux bras à trois vitesses, siège du conducteur réglable humidifié, avec chauffage et système de ventilation, pare-soleil extérieur, ceinture de sécurité, volant réglable, klaxon, climatiseur, avec transverse stabilisateur, avec support à 4 points, suspension entièrement flottante + amortisseur + spoiler de toit à air |
|
Moteur |
Modèle | Le WD615.47 |
Puissance (hp/rpm) | 400/2200 | |
Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage de freinage. | 1820/1100 à 1500 | |
Déplacement (L) | 9.726 | |
Le type | Diesel, émission EURO II, 6 cylindres en ligne avec refroidissement à l'eau, turbocompressor et refroidissement intermédiaire, électronique à 4 temps common rail moteur diesel à commande |
|
L'embrayage | Φ430 embrayage à ressort à diaphragme, fonctionnement hydraulique avec assistance aérienne | |
Transmission | HW19712, 12 vitesses en avant et 2 en arrière. | |
Axe avant | HF9, direction avec double faisceau de section en T, capacité de charge nominale: 9 000 kg. | |
Arbre de conduite | HC16, boîtier d'essieu pressé, réduction centrale avec réduction de moyeu et verrouillage différentiel entre roues et essieux ((Ratio: 4.42, 4.8) |
|
La suspension | Suspension avant: amortisseurs à double action hydrauliques télescopiques et stabilisateur; Suspension arrière: ressorts semi-elliptiques à feuilles, moteur à rampe et stabilisateur |
|
Système de direction | Système de direction assistée ZF, modèle ZF8118, direction hydraulique avec assistance de puissance | |
Système de freinage | frein de service: frein à double circuit à air comprimé; frein de stationnement (frein d'urgence): énergie du ressort, fonctionnement de l'air comprimé; frein auxiliaire: frein d'échappement du moteur |
|
Électriciens | Un seul fil, 24 V, mise à la terre négative; Alternateur: 1540W; Démarrer le moteur:7.5kW;batterie: 2*12V/165Ah | |
Pneus | 12.00R20 | |
Capacité du réservoir de carburant (L) | réservoir diesel de 400 litres | |
Poids mort (kg) | 12530 | |
Poids brut du véhicule (kg) | 33000 | |
Poids combiné brut (kg) | 80000 | |
Dimension générale (L*W*H) (mm) | 8145 × 2560 × 3450 | |
L'intervalle entre les roues ((mm) | 5000 + 1350 | |
Surplomb avant/arrière ((mm) | 1500/725 | |
Tracé des roues (avant/arrière) (mm) | Le secteur de l'énergie | |
Dégagement au sol min ((mm) | 314 | |
L'angle d'approche ou de départ (°) | Le 16/70 | |
Max. Vitesse (km/h) | 92 | |
Gradabilité maximale (%) | ≥ 40 | |
Taille du seau | 7500*2300*1800 mm |
Personne à contacter: Jason Qi
Téléphone: +86 13805311175
Télécopieur: 86-0531-87238633