Détails sur le produit:
|
Dimension de la boîte: | 7800*2500*3000 | Cuve à mazout: | 400L |
---|---|---|---|
Transmission: | HW19710 | Puissance de cheval: | 420HP |
Base des roues: | 4300mm | Capacité de production: | 500 unités |
Type de citerne à cargaison: | Barrière | ||
Mettre en évidence: | Camion de fret Howo de 420 ch,10 roues Howo camion de marchandises,6x4 Voiture de fret Howo |
Un camion de fret à clôture est un type de véhicule spécialement conçu pour transporter des marchandises qui doivent être
Cette configuration est idéale pour les véhicules à moteur électrique.
transporter des matériaux tels que des matériaux de construction, du bétail ou du matériel susceptibles de nécessiter une protection ou
Il s'agit ici de quelques caractéristiques et considérations clés:
Fermeture ou enceinte:Le lit du camion est équipé de clôtures ou de panneaux en treillis autour du
Cette clôture aide à fixer la cargaison et à l'empêcher de tomber
ou de déplacement pendant le transport.
Sécurité du fret:La clôture ou l'enceinte assure que les objets restent en place et sont moins
Il aide également à transporter des objets qui pourraient être dangereux ou dangereux.
nécessitent une manipulation spéciale.
Types d'escrime:La clôture peut varier en fonction de la cargaison transportée.
Certains modèles peuvent être fabriqués à partir de mailles métalliques, de panneaux solides ou d'une combinaison de matériaux.
disposer d'un hayon ou d'une porte arrière pour faciliter le chargement et le déchargement.
Chargement et déchargement:Le camion peut être équipé de dispositifs tels qu'une porte hydraulique de levage
ou rampes pour faciliter le chargement et le déchargement de la cargaison.
Applications:Les chariots de chargement à clôture sont couramment utilisés dans des industries telles que l'agriculture (pour
Il s'agit notamment de la construction (pour le transport d'outils et de matériaux) et de la logistique (pour le transport de matériel).
transportant des marchandises qui doivent être sécurisées).
Modèle | Pour les véhicules à moteur électrique | |
La cabine | HW76, avec deux sièges et un lit, système d'essuie-glace à deux bras à trois vitesses, siège du conducteur réglable humidifié, avec chauffage et système de ventilation, pare-soleil extérieur, ceinture de sécurité, volant réglable, klaxon, climatiseur, avec transverse stabilisateur, avec support à 4 points, suspension entièrement flottante + amortisseur + spoiler de toit à air |
|
Moteur |
Modèle | Le WD615.47 |
Puissance (hp/rpm) | 400/2200 | |
Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage de freinage. | 1820/1100 à 1500 | |
Déplacement (L) | 9.726 | |
Le type | Diesel, émission EURO II, 6 cylindres en ligne avec refroidissement à l'eau, turbocompressor et refroidissement intermédiaire, électronique à 4 temps common rail moteur diesel à commande |
|
L'embrayage | Φ430 embrayage à ressort à diaphragme, fonctionnement hydraulique avec assistance aérienne | |
Transmission | HW19712, 12 vitesses en avant et 2 en arrière. | |
Axe avant | HF9, direction avec double faisceau de section en T, capacité de charge nominale: 9 000 kg. | |
Arbre de conduite | HC16, boîtier d'essieu pressé, réduction centrale avec réduction de moyeu et verrouillage différentiel entre roues et essieux ((Ratio: 4.42, 4.8) |
|
La suspension | Suspension avant: amortisseurs à double action hydrauliques télescopiques et stabilisateur; Suspension arrière: ressorts semi-elliptiques à feuilles, moteur à rampe et stabilisateur |
|
Système de direction | Système de direction assistée ZF, modèle ZF8118, direction hydraulique avec assistance de puissance | |
Système de freinage | frein de service: frein à double circuit à air comprimé; frein de stationnement (frein d'urgence): énergie du ressort, fonctionnement de l'air comprimé; frein auxiliaire: frein d'échappement du moteur |
|
Électriciens | Un seul fil, 24 V, mise à la terre négative; Alternateur: 1540W; Démarrer le moteur:7.5kW;batterie: 2*12V/165Ah | |
Pneus | 12.00R20 | |
Capacité du réservoir de carburant (L) | réservoir diesel de 400 litres | |
Poids mort (kg) | 12530 | |
Poids brut du véhicule (kg) | 33000 | |
Poids combiné brut (kg) | 80000 | |
Dimension générale (L*W*H) (mm) | 8145 × 2560 × 3450 | |
L'intervalle entre les roues ((mm) | 5000 + 1350 | |
Surplomb avant/arrière ((mm) | 1500/725 | |
Tracé des roues (avant/arrière) (mm) | Le secteur de l'énergie | |
Dégagement au sol min ((mm) | 314 | |
L'angle d'approche ou de départ (°) | Le 16/70 | |
Max. Vitesse (km/h) | 92 | |
Gradabilité maximale (%) | ≥ 40 | |
Taille du seau | 7500*2300*1800 mm |
Personne à contacter: Jason Qi
Téléphone: +86 13805311175
Télécopieur: 86-0531-87238633