Détails sur le produit:
|
Modèle: | WD615.47 | Chevaux-vapeur: | Le nombre de cycles est calculé en fonction de l'intensité de l'électricité. |
---|---|---|---|
Max.Toruqe est là.: | Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage de freinage. | déplacement: | 9.726 (L) |
Le type: | Émission de gaz à effet de serre | ||
Mettre en évidence: | Camion de mélangeur de ciment Howo,Camion à 12 roues pour le mélangeur de ciment,8X4 camion de mélangeur de béton |
Nouveau camion Howo pour le mélangeur de béton et ciment 8X4 380HP 12 roues Euro 2 4 Haute qualité
Camion de mélange, un camion spécialisé utilisé pour transporter du béton à des fins de construction; en raison de son apparence,
Ces types de camions sont équipés d'un mélangeur cylindrique
des fûts pour transporter le béton mélangé.
Pendant le transport, le tambour de mélange doit toujours être maintenu en rotation pour s'assurer que le béton transporté ne sera pas
Après le transport du béton, il est généralement nécessaire de rincer l'intérieur du tambour de mélange avec de l'eau pour le
empêcher le béton résiduel de durcir et d'occuper de l'espace, ce qui entraîne une diminution du volume du mélange
Une batterie.
paramètre de la machine | Nom | unité | paramètre |
16m3(chassis HOWO-8*4) | |||
modèle | Le code de conduite est le code de conduite de l'appareil. | ||
Longueur totale | mm | 10850 | |
Largeur totale | mm | 2496 | |
Taille totale | mm | 3980 | |
Modèle de châssis | Les données sont fournies à l'aide de la méthode suivante: | ||
Poids total (code standard) | Poids de la pâte | 31000 | |
Réduction du poids | Poids de la pâte | 16600 | |
Base de roue | mm | 1800 + 3600 + 1350 | |
Tracé avant | mm | 2022 | |
Traîneau arrière | mm | 1830 | |
Surplomb avant | mm | 1500 | |
surplomb arrière | mm | 2600 | |
Min. rayon de rotation | - Je vous en prie | 11.5 | |
Max. vitesse de déplacement | Résistance à l'eau | 90 | |
Dispositif de direction (GERMANIE) | ZF8098 ((Allemagne)) | ||
Transmission | HW18709 | ||
moteur | Consommation d'huile par 100 km (sous conditions limitées) /100 km | L | ≤ 31 ans |
Modèle de moteur | Le WD615.95, WD615.96, WD615.95E, WD615.96E | ||
configuration du moteur | Moteur diesel à six cylindres refroidi à l'eau à injection électronique de carburant | ||
Puissance maximale du moteur | KW | Le nombre de fois où les données sont utilisées est supérieur ou égal à: | |
Max. couple du moteur | N.m. | 1350;1500 | |
Max. couple de prise de force | N.m. | 600 ((1100 à 1400 r/min) | |
norme de décharge | État 3 Europe 3 | ||
dispositif de travail | Volume du tambour de mélange | M3 | 24.1M3 |
volume de mélange du transport | M3 | 16 | |
angle de rotation du mélangeur | - Je ne sais pas. | 10° | |
vitesse de rotation du mélangeur | R/min | 0 à 14 | |
vitesse d'alimentation | M3/min | ≥ 3.5 | |
vitesse de décharge | M3/min | ≥ 1.5 | |
degré de terre | mm | 100 à 230 | |
taux d'excédent | % | près de zéro | |
volume du réservoir d'eau | L | 260 | |
Diamètre max. du tambour de mélange | mm | φ2412 mm | |
mode d'approvisionnement en eau | eau sous pression ou pompe à eau électrique |
Le véhicule de mélange et de transport de béton est composé d'un châssis de voiture et d'un dispositif spécialisé pour
Le châssis des véhicules de transport de béton fabriqués en Chine
La plupart d'entre elles sont équipées d'un châssis universel de classe II fourni par le constructeur du véhicule.
comprennent principalement la prise de puissance, les supports avant et arrière du tambour de mélange, le réducteur, le système hydraulique, le mélange
Le principe de fonctionnement est d'extraire la puissance de la voiture
le châssis à travers un dispositif de prise de puissance et entraîne la pompe à déplacement variable du système hydraulique
Le moteur est alors équipé d'un moteur à combustion interne pour convertir l'énergie mécanique en énergie hydraulique et la transmettre au moteur quantitatif.
entraîne le réducteur, qui entraîne le dispositif de mélange pour mélanger le béton.
Personne à contacter: Mr. Jason Qi
Téléphone: +86 13805311175
Télécopieur: 86-0531-87238633