|
Détails sur le produit:
|
Dimension de la boîte: | 7800*2500*3000 | Cuve à mazout: | 400L |
---|---|---|---|
Transmission: | HW19710 | Puissances en chevaux: | 351-450hp |
Basse-roue: | 4300mm | Capacité de production: | 500 unités |
Mettre en évidence: | Camion de 20 tonnes,Camion de cargaison de HOWO 6X4,Camion de chargement lourd à clôture |
Camion de marchandises:Le camion de marchandises est une forme de véhicule utilisé pour transporter des marchandises et des produits de base,
qui est divisé en chariots-cartons, chariots-plates, chariots-clôtures, chariots-entrepôts, etc.
La norme pour les véhicules de transport de type grille d'entrepôt est appelée type grille d'entrepôt spécialisée
En termes de conception extérieure, le chariot s'efforce d'obtenir une apparence belle, raisonnable et confortable.
Il utilise de l'acier de haute qualité comme squelette et est strictement
soudé selon les normes de l'industrie. Le carton est pressé en forme ondulée par des appareils,
avec une grande force.
Modèle | Pour les véhicules à moteur électrique | |
La cabine | HW76, avec deux sièges et un lit, système d'essuie-glace à deux bras à trois vitesses, siège du conducteur réglable humidifié, avec chauffage et système de ventilation, pare-soleil extérieur, ceinture de sécurité, volant réglable, clairon d'air, climatiseur, avec transverse stabilisateur, avec support à 4 points, suspension entièrement flottante + amortisseur + spoiler de toit à air |
|
Moteur |
Modèle | Le WD615.47 |
Puissance (hp/rpm) | 400/2200 | |
Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage de freinage. | 1820/1100 à 1500 | |
Déplacement (L) | 9.726 | |
Le type | Diesel, émission EURO II, 6 cylindres en ligne avec refroidissement à l'eau, turbocompressor et refroidissement intermédiaire, électronique à 4 temps common rail moteur diesel à commande |
|
L'embrayage | Φ430 embrayage à ressort à diaphragme, fonctionnement hydraulique avec assistance aérienne | |
Transmission | HW19712, 12 vitesses en avant et 2 en arrière. | |
Axe avant | HF9, direction avec double faisceau de section en T, capacité de charge nominale: 9 000 kg. | |
Arbre de conduite | HC16, boîtier d'essieu pressé, réduction centrale avec réduction de moyeu et verrouillage différentiel entre roues et essieux ((Ratio: 4.42, 4.8) |
|
La suspension | Suspension avant: amortisseurs à double action hydrauliques télescopiques et stabilisateur; Suspension arrière: ressorts semi-elliptiques à feuilles, moteur à rampe et stabilisateur |
|
Système de direction | Système de direction assistée ZF, modèle ZF8118, direction hydraulique avec assistance de puissance | |
Système de freinage | frein de service: frein à double circuit à air comprimé; frein de stationnement (frein d'urgence): énergie du ressort, fonctionnement de l'air comprimé; frein auxiliaire: frein d'échappement du moteur |
|
Électriciens | Un seul fil, 24 V, mise à la terre négative; Alternateur: 1540W; Démarrer le moteur:7.5kW;batterie: 2*12V/165Ah | |
Pneus | 12.00R20 | |
Capacité du réservoir de carburant (L) | réservoir diesel de 400 litres | |
Poids mort (kg) | 12530 | |
Poids brut du véhicule (kg) | 33000 | |
Poids combiné brut (kg) | 80000 | |
Dimension générale (L*W*H) (mm) | 8145 × 2560 × 3450 | |
L'intervalle entre les roues ((mm) | 5000 + 1350 | |
Surplomb avant/arrière ((mm) | 1500/725 | |
Tracé des roues (avant/arrière) (mm) | Le secteur de l'énergie | |
Dégagement au sol min ((mm) | 314 | |
L'angle d'approche ou de départ (°) | Le 16/70 | |
Max. Vitesse (km/h) | 92 | |
Gradabilité maximale (%) | ≥ 40 | |
Taille du seau | 7500*2300*1800 mm |
Un camion équipé de chariots à cage ou à clôture, avec des grilles installées à une certaine distance à l'intérieur de la cage.
une cage ou une clôture pour transporter des objets.
Classification des véhicules de transport: véhicules de transport de bétail et de volaille, véhicules de transport de boissons en vrac,
les véhicules d'apiculture et les véhicules de transport de déchets par seau.
Personne à contacter: Jason Qi
Téléphone: +86 13805311175
Télécopieur: 86-0531-87238633