|
Détails sur le produit:
|
Norme d'émission: | Euro 2 | Roue d'entraînement: | 8x4 |
---|---|---|---|
Type de carburant: | Diesel | Condition: | Nouveau |
Type de transmission: | Manuel | ||
Mettre en évidence: | Sinotruk Wing Van Mobile Truck,8x4 Wing Van Mobile Truck,camion lourd de la cargaison 195g/kwh |
camion mobile de vendeur du meilleur magasin mobile des prix de bonne qualité de vente directe d'usine
Nouveau meilleur prix Howo Sinotruk Wing Van Mobile Truck Beverage Transport
Modèle de camion | ZZ1257S5247A | |||
Article | Camion s'ouvrant de cargaison de HOWO 6x4 wing van truck à vendre | |||
Entraînement du style | Entraînement de main gauche | |||
BOÎTE DE CARGAISON | 8500MM×2300MM×1800MM avec le moteur électrique drived wingwan, le côté 1.5mm et le fond 3mm | |||
Angle d'approche/angle de départ (°) | 43754 | |||
Surplomb (avant/arrière) (millimètres) | 1500/3109 | |||
Empattement (millimètres) | 5225+1350 | |||
Matière de charge (kilogrammes) | 25000 | |||
Capacité de bateau-citerne de carburant (L) | 300 | |||
Consommation de carburant (L/km) | 28L/100 kilomètre | |||
Embrayage | Embrayage sec monodisque Φ430mm | |||
Modèle de moteur (technologie de Steyr, fabriquée en Chine) | Type de carburant | Diesel | ||
Chevaux-vapeur, maximum (kw/rpm) | 371HP, | |||
Émission | EURO II | |||
Modèle | WD615.47 | |||
Trou | 126mm | |||
Course | 130mm | |||
Taux de compression | 29.8hp/l | |||
Consommation de carburant spécifique | 195g/kwh | |||
Transmission | Modèle | HW19710 | ||
Commande de direction | Modèle | Direction ZF8118 hydraulique avec l'aide de puissance. | ||
Axe avant | HF7, orientant avec la double poutre de section d'intersection en T | |||
Essieu arrière | ST16, logement pressé d'axe, double réduction centrale avec les serrures différentielles entre les axes et roues Axle Ratio arrière : 4,8 | |||
Pneu | 295/80 R22.5 | |||
Cabine | Cabine de HW 76, un dormeur avec le climatiseur |
Personne à contacter: AnneHan
Téléphone: +86 18353169581
Télécopieur: 86-0531-87238633