Détails sur le produit:
|
Type de carburant: | Diesel | Norme d'émission: | Euro 2 |
---|---|---|---|
Puissances en chevaux: | 351 - 450hp | Poids de véhicule brut: | 25000 kilogrammes |
Capacité de moteur: | > ; 8L | Type de transmission: | Manuel |
condition: | nouveau | Roue d'entraînement: | 6x4 |
Transmission: | HW19710 | Couleur: | Facultatif |
Moteur: | WD615.47 | Cabine: | HW76 |
Mettre en évidence: | camion de la cargaison 371hp,Camion de cargaison de Sinotruk |
Nom | CAMION DE CARGAISON DE HOWO | |
Modèle | ZZ1257N5847W | |
Marque | HOWO | |
Qualité évaluée | 13070 | |
Empattement | 5800+1400,5825+1350 | |
Moteur | WD615.47 EUR2 | |
Chevaux-vapeur | 371hp | |
Pneu | 12.00R20 | |
Dimensions d'aspect (millimètres) | 11985*2496*3630 | |
Dimensions de boîte | 8480*2326,800 | |
Vitesse maximale (km/h) | 101 | |
Passagers | 2 | |
Type | Camion de cargaison | |
La masse totale (kilogrammes) | 25000 | |
Carburant | Diesel | |
Axe | 3 | |
Approche/départ (°) | 5/9 | |
Charge d'axe | 7000/18000 | |
Boîte de vitesse | Transmission | 19710, manuel 10 forward&2 inverse |
Axe avant | À haute fréquence9 | |
Essieu moteur | HC16*2 | |
Direction | ZF8118 (commande gauche) | |
Cabine | Dormeur simple a/c de cabine de HOWO HW76 | |
Couleur | Facultatif |
Personne à contacter: Mr. Jason Qi
Téléphone: +86 13805311175
Télécopieur: 86-0531-87238633