Détails sur le produit:
|
Max. Umperissiblegrossladen Weight (kilogrammes): | 25000 | Dimensions externes (millimètres): | 10005*2496*3800 |
---|---|---|---|
Puissance évaluée de moteur (kilowatt) /Rev (r/min): | 213 | couleur: | Facultatif |
Nom du produit: | camion de mélangeur de mélangeur de ciment de mélangeur concret de、 de camion de mélangeur/mélangeur | pneu: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 |
Mettre en évidence: | camion concret d'agitateur,camion de béton de mélange |
camion 10cbm de mélangeur concret de camion de mélangeur de 266-371hp Euro2 Euro3HOWO A7 8x4 dans la couleur blanche rouge
Caractéristiques :
la cabine 1.The équipe de la configuration de la voiture, 1-2
les dormeurs, le verre électrique et le rétroviseur électrique vous rendent très confortable.
les camions 2.Our équipent du moteur à gaz naturel peuvent économiser l'énergie et réduire le système de sécurité d'emission.more : Freins : équipez du frein à disque,
TPMS : système de contrôle de pression des pneus, radar de surveillance aérienne : règlement de glissement d'accélération, ABS (système de frein ABS).
des facteurs plus confortables : les sièges d'airbag, réduisent le tremblement de terre de voiture et l'air-état rendent te plus confortable plus de divertissement : avec le joueur MP5, réduisez la fatigue, s'amusent.
Paramètres du transporteur de mélange concret de HOWO- A7 (ZZ5257GBJBM4047N1)
| Accomplissez la masse de bord de véhicule (les kilogrammes) | 14170 | |
Max. Umperissiblegrossladen Weight (kilogramme) | 25000 | ||
| | longueur | 10005 |
Au loin | 2496 | ||
Haut | 3800 | ||
| | ||
Garde au sol minimum (millimètre) | 275 | ||
Paramètre d'optimisation du traitement | Vitesse maximale (km/h) | 78 | |
Vitesse économique (km/h) | 65 | ||
Diamètre de rotation (m) | 18 | ||
| | Type de moteur | D10.29-31 |
Puissance évaluée | 213 | ||
Couple maximal | 1290/1200~1500 | ||
Boîte de vitesse | HW20716A, HW14710 | ||
Embrayage (millimètres) | 430420 | ||
À axe arrière | Type | HC1697 | |
Rapport de vitesse | 5,73, 4,8, 4,42 | ||
Boîte d'huile (L) | 400 | ||
Section transversale de châssis (millimètres) | 300 | ||
Suspension (avant, dos) | 9/12 | ||
Pneu | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 |
Personne à contacter: AnneHan
Téléphone: +86 18353169581
Télécopieur: 86-0531-87238633