|
Détails sur le produit:
|
| Type de carburant: | Diesel | Puissance: | 336HP, 290HP, etc. |
|---|---|---|---|
| conception: | De forte stabilité et sécurité | Couleur: | Facultatif |
| Nom de produit: | camion de mélangeur de mélangeur de ciment de mélangeur de béton de、 de camion de mélangeur/mélangeu | Norme d'émission: | Euro 3 |
| Mettre en évidence: | camion concret d'agitateur,camion de béton de mélange |
||
10 camion de mélangeur du camion 8cbm 6x4 de mélangeur concret de la roue 350hp Sinotruk HOWO A7, mélangeur concret
Détails rapides
| Condition : | Nouveau | Puissances en chevaux : | 251 - 350hp | Roue d'entraînement : | 6x4 |
| Type de transmission : | Manuel | Norme d'émission : | Euro 3 | Capacité de moteur : | > 8L |
| Type de carburant : | Diesel | Marque : | sinotruk | Taille : | taille standard |
| Poids de véhicule brut : | 25000 | Conception : | De forte stabilité et sécurité | Moteur : | Powrful et moteur fiable |
| Puissance : | 336HP, 290HP, etc. | Poids de bord (kilogramme) : | 12500 | vitesse maximum : | 90 102 |
| Angle d'approche/départ (°) : | 15/46 | Vitesse maximale : | 101 | couleur : | facultatif |
| Service : | service amical | La livraison : | whintin 45 jours après des paiements | ||
Caractéristiques :
CONSOMMATION DE CARBURANT 1.LOW
2.ENGINE : 350hp
4. de forte stabilité et sécurité
Caractéristiques :
| Configuration de camion de mélangeur de HOWO A7 | ||
| Cabine | A7-W (cabine prolongée de bas plancher) | |
| Moteur | Modèle | Système électrique d'injection de carburant du Commun-rail D10.34 à haute pression |
| Type | En ligne, six cylindres, refroidissement par l'eau, turbo Inter-refroidi, turbocompresseur Central-monté | |
| Cylindre Diameter×Stroke | 126mm×130mm | |
| Déplacement total | 9.726L | |
| Puissance évaluée/vitesse | 249/1900 | |
| Max.Torque/Speed | 1490/1200-1500 | |
| Norme d'émission | EuroⅢ | |
| Embrayage | 430 système d'exploitation à tirette du ressort WABCO de diaphragme | |
| Boîte de vitesse | HW19710 (synchroniseur partiel) | |
| Front Axle | Type | HF9 |
| Type de freinage | Disque | |
| Suspension | Front Suspension | suspension de ressort de Multi-feuille |
| Suspension arrière | Suspension américaine d'air de style airbag simple d'axe de double | |
| Commande de direction | Boîte de vitesse de la direction ZF8098, pompe de direction de ZF | |
| Essieu moteur | Modèle | AC16 |
| Rapport de vitesse | 4,77 | |
| Anneau de Tyre&Steel | 12.00R20 pneu radial, anneau en acier renforcé | |
| Type de freinage | Tambour | |
| D'autres configurations | PTO de toute puissance | |
| Système d'ABS | ||
| Système auxiliaire de frein d'échappement d'EVB | ||
| Batterie d'accumulateurs 165AH | ||
| Levage électrique | ||
| réservoir de carburant 400L | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: AnneHan
Téléphone: +86 18353169581
Télécopieur: 86-0531-87238633