Détails sur le produit:
|
Dimensionnez (taille de largeur X de longueur X) (millimètres): | 11178x 2496x3150 | Poids brut (kilogrammes): | 30000 |
---|---|---|---|
poids total (kilogrammes): | 12320 | Empattement (millimètres): | 1950+4600+1400 |
Boîte de vitesse: | HW19710 | Système électrique: | Négatif du système électrique 24V de HOWO fondé |
Mettre en évidence: | camion militaire de cargaison,camion de conteneur de cargaison |
Euro 3 SINOTRUK standard 8x8 TOUT L'essieu moteur de CAMION de CARGAISON d'ENTRAÎNEMENT de ROUE pour l'environnement dur
Détails rapides
Condition : | Nouveau | Roue d'entraînement : | 8x8 | Puissances en chevaux : | 351 - 450hp |
Type de transmission : | Manuel | Norme d'émission : | Euro 3 | Type de carburant : | Diesel |
Capacité de moteur : | > 8L | Point d'origine : | Shandong Chine (continent) | Marque : | SINOTRUK |
Numéro de type : | ZZ2317N4677C1 |
Description :
toute la série d'entraînement de la roue 1.SINOTRUCK troque pour posséder l'aspect élégant, le système fort d'opération et l'excellente sécurité.
2.Sino Heavy Machinery Co,Ltd est la société autorisée de SINOTRUK (CNHTC), et principalement affaire avec les pièces de rechange et le service résistants de /all de camions. Nous fournissons HOWO, STEYR, ROI de STEYR, camions à la série D'OR 4X2 de PRINCE, de HOHAN, à la benne basculante 6X4, et 8X4, camions de tracteur, camions de cargaison, camions à ordures, camions de réservoir de stockage de pétrole, camions de réservoir d'eau, tracteurs de remorques de rondin, tracteurs terminaux, etc. Nos produits arrangent de chevaux-vapeur 190 à chevaux-vapeur 410, et de la couverture de capacité de chargement de 5 tonnes à 50 tonnes.
Spécifications :
Modèle de camion | ZZ2307S4677A/SOW | ZZ2317N4977C/RDT | ||
Code de ventes | HW/375/046/8x 8W | HW/380/035/8 x 8W | ||
Dimension (taille de largeur X de longueur X) (millimètre) | 11178x 2496x3150 | 10663 x 2500 x 3110 | ||
Poids brut (kilogramme) | 30000 | 30000 | ||
Poids total (kilogramme) | 12320 | 12450 | ||
Vitesse maximum (km/h) | 80 | 82 | ||
Empattement (millimètre) | 1950+4600+1400 | 1950+4950+1400 | ||
Moteur | Mode | WD615.47 | WD615.96C | |
Puissance évaluée de moteur (KW/r/min) | 273/2200 | 279/2000 | ||
Couple maximal (N. m/r/min) | 1290/1100-1600 | 1590/1200-1500 | ||
Embrayage | type à tirette de l'embrayage A de ressort de membrane de 430mm | |||
Boîte de vitesse | HW19710 | |||
Essieu moteur | essieu moteur avant en acier de direction avec l'essieu moteur planétaire de double de la réduction ST16 de roue | |||
Direction | ZF8098 | |||
Transfert cas |
Mode | ZQC2000 | ||
Rapport à haute teneur de /low-grade | 0 .89/1.536 | |||
Type de frein |
freinage de service : double frein d'air comprimé de circuit : frein à main (frein de main), frein de coupe d'air d'énergie de ressort |
|||
Cabine | Cabine HOWO76 | |||
Système électrique | Négatif du système électrique 24V de HOWO fondé | |||
Pneu | 12. 00-20 | |||
Réservoir de carburant (L) | 400 |
Personne à contacter: AnneHan
Téléphone: +86 18353169581
Télécopieur: 86-0531-87238633