|
Détails sur le produit:
|
| Type de CABINE: | Haute cabine | Système électrique: | 24V : 12V/165Ah ×2 |
|---|---|---|---|
| Capacité L de réservoir de carburant: | 350 | Poids de restriction (véhicule/châssis entiers) kilogramme: | 12270/10520 |
| Dimensions de boîte (l X W X h) millimètre: | 8600x2280x800 | Volume m3 de conteneur: | 15,6 |
| Mettre en évidence: | camion militaire de cargaison,camion de conteneur de cargaison |
||
SINOTRUK 6x6 ROULENT TOUT le camion de cargaison du CAMION ZZ1311M3861V 350hp /Off-road de CARGAISON d'ENTRAÎNEMENT
Caractéristiques :
SINO CAMION de cargaison de HOWO
Type d'entraînement : 6*6
Énergie : 300hp-336hp-371hp
Transmission : Dut lourd national de la Chine
SINO CAMION de cargaison de HOWO
| Condition : | Nouveau | Capacité (charge) : | 21 - 30t | Roue d'entraînement : | 6x6 |
| Puissances en chevaux : | 251 - 350hp | Type de transmission : | Manuel | Norme d'émission : | Euro 2 |
| Type de carburant : | Diesel | Capacité de moteur : | > 8L | Point d'origine : | Shandong Chine (continent) |
| Marque : | SINOTRUK | ||||
| Modèles représentatifs de véhicule | ZZ1311M3861V | |
| CABINE | Modèle | L2000 |
| Type | Haute cabine | |
| Moteur | Modèle | WD615.47 |
| Puissance évaluée kW/rpm | 371hp/336hp | |
| Couple maximum Nm/rpm | 1160/1100-1600 | |
| Déplacement L | 9,726 | |
| Embrayage | Embrayage de ressort hélicoïdal de Φ 420 | |
| Transmission | Série résistante nationale du camion HW de la Chine | |
| Axe avant | HF7 | |
| Essieu moteur | HW1279 | |
| Commande de direction | ZF8098. | |
| Système électrique | 24V : 12V/165Ah ×2 | |
| Pneu | 11.00-20 OU 12.00-20 | |
| Capacité L de réservoir de carburant | 350 | |
| Poids de restriction (véhicule/châssis entiers) kilogramme | 12270/10520 | |
| La masse totale kilogramme | 31000 | |
| Kilogramme de masse contenu évalué | 18600 | |
| Dimensions de véhicule (l X W X h) millimètre | 10970x2490x3935 | |
| Dimensions de châssis (l X W X h) millimètre | 10970x2490x3935 | |
| Empattement millimètre | 1800+3800+1350 | |
| Suspension avant/suspension arrière (véhicule/châssis) millimètre | 1320/2700 | |
| Largeur de voie (avant/après) millimètre | 2041/1850 | |
| Garde au sol minimum millimètre | 247 | |
| Angle d'approche/angle de ° de départ (véhicule/châssis entiers) | 20.5/11 | |
| Km/h de vitesse maximale | 90 | |
| Capacité maximum % de catégorie | 24 | |
| Diamètre de rotation minimum m | 18,8 | |
| Dimensions de boîte (l X W X h) millimètre | 8600x2280x800 | |
| Volume m3de conteneur | 15,6 | |
| Notes | WD615.62 facultatif | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: AnneHan
Téléphone: +86 18353169581
Télécopieur: 86-0531-87238633