|
Détails sur le produit:
|
| Max. Lifting Height :: | 15m | Fonctionnalité:: | Crane de camion |
|---|---|---|---|
| Numéro de modèle:: | ZZ3257N3647A | Dimensions (L x W x H) (mm):: | 10000*2500*3710 |
| Mettre en évidence: | Camion de fret SINOTRUK HOWO TX,Grue montée sur camion 20 tonnes,Grue à flèche droite à vendre |
||
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Max. hauteur de levage | 15m |
| Caractéristique | Crane de camion |
| Numéro de modèle | Pour les appareils à commande numérique: |
| Dimensions (L x largeur x hauteur) (mm) | Le montant de la garantie est calculé à partir du montant de la garantie. |
Avec 5 à 10% de réduction!Ce camion est disponible, on peut livrer à temps.
| La cabine | Type de conduite 6x4 |
|---|---|
| La cabine HOWO 76 | Avec climatisation et un lit, inclinable hydrauliquement à 70° vers l'avant |
| Dimensions globales (L x largeur x hauteur) mm | Le montant de la subvention est calculé en fonction de la valeur de la subvention. |
|---|---|
| Taille du chariot (L x largeur x hauteur) mm | 5600 × 2300 × 1100 |
| Base de roue (mm) | 3225+1350 |
| Tracé des roues (avant/arrière) (mm) | Le secteur de l'énergie |
| Angle d'approche/de départ | 10/16 |
| Poids de taré | 13200 kg |
|---|---|
| Charge utile | 25000 kg |
| Capacité de chargement des essieux avant | 1x7000 kg |
| Capacité de chargement des essieux arrière | 2x16000 kg |
| Marque | Camion à moteur |
|---|---|
| Modèle | Le WD615.69 |
| Le type | Injection directe à 4 temps, 6 cylindres en ligne avec refroidissement à l'eau, turbocompression et refroidissement intermédiaire |
| Puissance équestre (HP) | 290 ch |
| Norme d'émission | Euro II |
| Boîte de vitesses | HW15710, 10 vitesses vers l'avant et 1 vitesse vers l'arrière |
|---|---|
| Direction | ZF8098, d'Allemagne |
| Pneus | 12.00R20 tous les pneus radiaux en acier |
| L'embrayage | Embrayage à diaphragme renforcé, diamètre 430 mm |
| Marque | XCMG |
|---|---|
| Le type | Les poignets |
| Capacité de levage maximale | 8 000 kg |
| Radius de fonctionnement maximal | 10 mètres |
| Hauteur maximale de levage | 12.5 m |
| Nom de l'article | Unité | SQ8ZK3Q | SQ6.3ZK2Q | SQ5ZK3Q |
|---|---|---|---|---|
| Capacité de levage maximale | Poids de la pâte | 8000 | 6300 | 5000 |
| Max. hauteur de levage | - Je suis désolé. | 12.5 | 10.8 | 12.5 |
| Radius de fonctionnement | M/kg | 10 | 8.3 | 10 |
| Max. Moment de levage | T.m. | 16 | 13.23 | 10.5 |
| Recommander le pouvoir | Le kW | 28 | 18 | 18 |
| Débit maximal d'huile du système hydraulique | L/min | 40 | 25 | 25 |
| Max.pression du système hydraulique | MPa | 28 | 28 | 28 |
| Capacité du réservoir d'huile | L | 160 | 90 | 90 |
| Poids de la grue | en kg | 2970 | 2115 | 2117 |
| Espace d'installation | Je ne sais pas. | 1150 | 1050 | 1050 |
| Angle de rotation | - Je ne sais pas. | 360, toute rotation | 360, toute rotation | 360, toute rotation |
Personne à contacter: Jason Qi
Téléphone: +86 13805311175
Télécopieur: 86-0531-87238633