|
Détails sur le produit:
|
| Nom: | HOWO TX Camion électrique à décharge | Modèle de moteur: | 8X4 |
|---|---|---|---|
| Le type: | électrique | Couleur: | Optionnel |
| Roue: | 12 | ||
| Mettre en évidence: | Tombereau électrique de 30 tonnes,Tombereau électrique 8X4,Tombereau électrique HOWO TX |
||
| Modèle | Pour les appareils à commande numérique: | |||
| Type de lecteur | 6x4 | |||
| Moteur |
|
|||
| La cabine | HW76cabine allongée ((avec un lit, climatisation et siège nouveau style) | |||
| Transmission | HW19710 ((10 à l'avant et 2 en arrière) | |||
| Axe avant | 1 × HF9 (9 tonnes) | |||
| Arbre de conduite | HC16, 16T*2 | |||
| Direction | ZF8118 direction hydraulique avec assistance de puissance. ((ZF8098 pour RHD) | |||
| L'embrayage | Unité d'embrayage à ressort en bobine sèche à plaque unique, diamètre 430 mm, fonctionnant hydrauliquement avec assistance aérienne | |||
| Jante/ pneu | Le numéro de référence est le numéro d'identification de l'appareil.5 | |||
| Base de roue | 3800+1350 ((mm) | |||
| Dimension globale | Pour les appareils à commande numérique: | |||
| Corps de chargement | La taille de l'échantillon doit être déterminée en fonction de la taille de l'échantillon, en tenant compte de la taille de l'échantillon. | |||
| Le poids du bord | 12500 ((Kg) | |||
| Poids brut | 25000 kg | |||
| Max. vitesse | 85 km/h | |||
| Couleur | Blanc, rouge, vert, or et ainsi de suite. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Jason Qi
Téléphone: +86 13805311175
Télécopieur: 86-0531-87238633