![]() |
Prix d'usine Sino Howo 6x4 8x4 20 Cbm pétrole réservoir de carburant camion de transport de carburant réservoir de camion à vendre |
Détails sur le produit:
|
Roue d' entraînement: | 4x2 | capacité du moteur: | 4 - 6L, < 4L |
---|---|---|---|
Dimensions (L x largeur x hauteur) (mm): | 5800*2250*1990 (mm) | Type de combustible: | Diesel |
Condition: | Nouveau | Poids brut du véhicule: | 12000 |
Type de transmission: | Le manuel | Capacité (charge): | 1 - 10t |
Puissance de cheval: | 150 - 250hp | Norme d'émission: | Euro 2 |
Nom du produit: | Chariot-citerne à pétrole Sinotruk | Transmission: | HW19710 |
Couleur: | Rouge Jaune Bleu Vert | Type de conduite: | LHD, 4x2 6x4 8x2 8x4 |
Un taxi.: | avec le climatiseur | ||
Mettre en évidence: | Camion-citerne à carburant léger,4X2 Camion-citerne à carburant,Camion à carburant de 8cbm |
HOWO Camion-citerne à carburant 4X2 8cbm Camion-citerne à huile légère
Le camion à huile HOWO
HOWO camion pétrolier, camion spécial SINOTRUK, camion-citerne, camion pétrolier, capacité de 5m3
1. Introduction du produit:
2Spécifications détaillées:
Le type | Camion-citerne à carburant 10000 litres Camion-citerne à essence à vendre Philippines | |
Capacité de chargement | 5 000 à 15 000 kg | |
Paramètres | Dimension globale | 7445*2330*2650 mm |
Dimension du chariot | 5500x2150x400 à 1000 mm | |
Type de véhicule | 1>Type de fourgon, 2> type de boîte de clôture, 3> type de réfrigérateur, 4> type de cargaison, 5> type de réservoir | |
L'intervalle entre les roues (mm) | 4200 | |
Vitesse maximale (km/h) | 95 | |
Capacité de classement maximale | 35% | |
Poids de la courbe (kg) | 4735 | |
Charge nominale (kg) | 7000-10000 | |
Option | 3T-10 tonnes pour l'option | |
Moteur | Modèle | Le nombre d'équipements utilisés |
Option | Moteur Cummins en option | |
Le type | Diesel, quatre cylindres, en ligne, injection, refroidisseurs intermédiaires | |
Déplacement (L) | 3760 | |
Puissance de cheval | 140HP | |
Option | De 85 ch à 190 ch en option | |
Boîte à engrenages | Le numéro de série WLY6T51,6en avant et 1 en arrière | |
Un taxi. | Le type | 2080cabine simple avec climatiseur |
Option | 1>1880, 2080mm, 2> cabine étendue en option | |
Cadre | 195 | |
La suspension | 9/12+9B | |
Système de freinage | Le freinage | Tambour hydraulique |
Fréquence de stationnement | frein à air de coupure | |
Fréquence auxiliaire | Frénésie d'échappement | |
Appareil électrique | Voltage nominal | 24 V |
Batterie | 80AH | |
Pneus | 8.25R16 pneu radial avec une pièce de rechange | |
Le réservoir de carburant (L) | 120 litres | |
Configuration de base | Proportion, écran solaire, booster d'embrayage, direction assistée, volant réglable, chauffage, commande électrique de l'arrêt de la flamme, sèche-air, type de conduite à gauche (type de conduite à droite en option),fenêtre électrique en option, peinture métallique de la cabine, sauf blanche) |
Personne à contacter: Jason Qi
Téléphone: +86 13805311175
Télécopieur: 86-0531-87238633