Détails sur le produit:
|
Type de conduite: | 4x2 | Nom du produit: | Howo 4x2 camion d'opération à haute altitude monté |
---|---|---|---|
Le volant: | Commande de main gauche | Émission: | Euro 2 |
Dimensions globales: | 5995 x 2000 x 3100 mm | Moteur: | 69 kW/95 ch,vitesse de puissance nominale 3200 tr/min |
Couleur: | Génie Jaune | ||
Mettre en évidence: | Camion d'entretien de feux de rue,Camion de plateforme de travail aérienne,Camion d'opération à haute altitude monté |
Spécifications techniques du Vélos de travail aérien HLW5050GJKE
Paramètres du châssis | |||||
Modèle de châssis | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2. | Marque de châssis | Je vous en prie. | ||
Dimensions globales | Pour les appareils à commande numérique | Base de roue | 3300 mm | ||
Tracé des roues avant/arrière | 1750/1586 mm | Suspension avant/arrière | 1180/1590 mm | ||
Angle d'approche/de départ | Le 22/23- Je ne sais pas. | Vitesse maximale | 80 km/h | ||
Fabricant de châssis | Dongfeng Automobile Co., Ltd. est une société de fabrication automobile. | ||||
Un taxi. | Configuration |
Largeur de la cabine: 1730 mm, seule cabine,direction assistée, chameau batterie (24V sans entretien), système de freinage pneumatique |
|||
Couleur | Jaune, autre couleur estOptionnel | ||||
Moteur | Modèle | CY4100Q | |||
Émission | Euro 2 | ||||
Le type | à haute résistance à l'usure, moteur diesel à inspiration naturelle | ||||
Puissance nominale | 69 kW/95 ch, vitesse de puissance nominale 3200 tr/min | ||||
Déplacement | 3707en ml | ||||
Traitement par perçage | 100x118 mm | ||||
Produit de fabrication | Dongfeng Chaoyang Diesel Power Co. Ltd. est une société chinoise de production d'électricité. | ||||
Pneus | Taille | 7.00R16 Fil d'acier | |||
Numéro | 6 + 1 non | ||||
Cadre | Pour les pièces détachées | ||||
Axe avant | 2.0T | ||||
Asses arrière | 4.0T | ||||
Formulaire de conduite | 4X2 | ||||
Voltage nominal | 24 V, courant continu | ||||
Transmissions | 5 vitesses vers l'avant 1 marche arrière. | ||||
Le volant | À gauche | ||||
Configuration sélective | Air conditionné | ||||
S'il y a un léger changement dans les paramètres du châssis ci-dessus, veuillez prendre le produit réel comme norme | |||||
Paramètres de la structure du chariot de travail aérien | ||||
Hauteur maximale de fonctionnement | 12.0m | Hauteur maximale de la plateforme de travail | 10.0m | |
Angle de rotation maximal | 360° | Charge nominale de la plateforme de travail | 200 kg ou plus | |
Couleur et logo | Optionnel | |||
Configuration standard |
Plate-forme de travail aérien (AWP):
Une plate-forme de travail aérien (AWP), également connue sous le nom de plate-forme de travail d'élévation mobile (MEWP), est une plate-forme polyvalente de travail aérien.
Ces appareils sont conçus pour transporter en toute sécurité les opérateurs vers des hauteurs élevées pour différents types de travaux.
Les plateformes sont généralement utilisées dans des industries telles que la construction, l'entretien et la réparation, permettant aux travailleurs
pour accéder aux zones difficilement accessibles.
Les AWP se présentent sous différentes formes, telles que les ascenseurs à flèche, les ascenseurs à ciseaux et les ascenseurs articulés, chacun adapté à des besoins spécifiques.
Ils sont équipés de dispositifs de sécurité tels que des garde-corps et des points de harnais pour assurer que le travailleur
Les PPA sont essentiels pour des tâches telles que l'installation de signalisation, le nettoyage des fenêtres,
réalisation d'inspections de bâtiments et travaux électriques, offrant à la fois la hauteur et la mobilité pour améliorer le travail
l'efficacité et la sécurité.
Des images de camions
Personne à contacter: Jason Qi
Téléphone: +86 13805311175
Télécopieur: 86-0531-87238633