|
Détails sur le produit:
|
| Type de conduite: | 6×4 | GVW: | ≤ 35 T |
|---|---|---|---|
| Corps du véhicule: | E6 toit ultra-bas/2220 | Les bases de roues: | 5800+1300 |
| Chassis: | 300/8 + 6 + 8 Triple | déplacement: | 7Gérance avantMT+2Gérance arrière |
| Axe avant: | 6,5 t | Axe arrière: | 10 T |
| Ressort lame: | 10/10 | ||
| Mettre en évidence: | Shacman E6 Grue hydraulique mobile,Crane hydraulique mobile à bras droit,Grue hydraulique mobile de 18 tonnes |
||
Shacman E6 18 tonnes à bras pliant mobile hydraulique à bras droit
| Modèle | Le nombre de points de contact est le nombre de points de contact. | ||
| Configuration de base | Type de conduite | 6x4 | |
| VTG | ≤ 35 T | ||
| Carrosserie du véhicule ((mm) | E6 toit ultra-bas/2220 | ||
| Puissance du moteur | Puissance du moteur | 260 à 300 | |
| Émissions | Euro3 à Euro6 | ||
| Les distances entre les roues ((mm) | 5800+1300 | ||
| Chassis (mm) | 300/8 + 6 + 8 Triple | ||
| déplacement | 7Gérance avantMT+2Gérance arrière | ||
| Axe avant | 6.5 T | ||
| Axe arrière | 10 T | ||
| Le printemps des feuilles | Le déclic | ||
| Tonnage des grues | 12 T | ||
| Pneus | 11R20 | ||
| Réservoir d'huile | 400LAluminium | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Jason Qi
Téléphone: +86 13805311175
Télécopieur: 86-0531-87238633