|
Détails sur le produit:
|
| Type de conduite: | 6×4 | GVW: | ≤ 30 T |
|---|---|---|---|
| Carrosserie du véhicule ((mm): | X6 toit ultra-bas/2220 | Les distances entre les roues ((mm): | 4375+1300,1350 |
| Chassis (mm): | 280/8 + 6 double | déplacement: | 8Gérance avantMT+2Gérance arrière |
| Front Axle: | 5T | Axe arrière: | 10T/13T |
| Mettre en évidence: | Camion de pulvérisation commercial,Camion à aspersion à 10 roues |
||
Nouveau véhicules commerciaux SHACMAN X6 10 roues 14cbm
| Modèle | Le nombre de points de contrôle doit être supérieur ou égal à: | ||
| Configuration de base | Type de conduite | 6x4 | |
| VTG | ≤ 30 T | ||
| Carrosserie du véhicule ((mm) | X6 toit ultra-bas/2220 | ||
| Moteur | Puissance du moteur | 270 | |
| Émissions | Euro3 à Euro6 | ||
| Les distances entre les roues ((mm) | 4375+1300,1350 | ||
| Chassis (mm) | 280/8 + 6 double | ||
| déplacement | 8Gérance avantMT+2Gérance arrière | ||
| Axe avant | 5T | ||
| Axe arrière | 10T/13T | ||
| Le printemps des feuilles | 9/10 | ||
| Pneus | 11.00R20 | ||
| Dimension du corps de chargement ((mm) | 14cbm | ||
| Réservoir d'huile | de fer de 270 litres | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Jason Qi
Téléphone: +86 13805311175
Télécopieur: 86-0531-87238633