Détails sur le produit:
|
Moteur: | WD615.47 | Le pouvoir: | 430 ch |
---|---|---|---|
Carburant: | Diesel | déplacement: | 9.726L |
Normes d'émission: | EURII | Transmission: | HW19710 |
Mettre en évidence: | Camion tracteur à carburant diesel Howo 6x4,Camion tracteur 6x4,Camion à tracteur Howo 10 roues |
Un tracteur est un gros camion ou semi-remorque généralement tiré par des outils entre l'avant et le coffre du véhicule.
Cela signifie que l'avant du véhicule peut se détacher du coffre d'origine et tirer l'autre coffre, et le coffre peut également
Le véhicule avant capable de conduire est appelé tracteur,
Le véhicule arrière sans capacité de conduite est appelé remorque.
Modèle | Pour les appareils de type "S" | |
La cabine | HW76,Comment?longuecabine, avec deux sièges et un lit | |
Moteur |
Modèle | Le WD615.47 |
Puissance (hp/rpm) | 430/2200 | |
Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage de freinage. | 1460/1300 à 1600 | |
Déplacement (L) | 9.726 | |
Le type | Le diesel, émission EURO II,6 cylindres en ligne avec refroidissement à l'eau, turbocompressor et refroidissement intermédiaire,à 4 tempscommun railmoteur diesel à commande électronique | |
L'embrayage | Φ430 L'embrayage de ressort du diaphragme, hydraulique fonctionnant à l'airl'aide | |
Transmission | HW19710, 10 vers l' avant et 2 vers l' arrière | |
Axe avant | HF9,Direction avec double Faisceau de section en T,NomméCapacité de chargement: 9 000 kg. | |
Arbre de conduite | HC16, Casque d'essieu pressé, central réduction avec réduction de moyeu et avec verrouillage différentiel entre roues et essieux(Ratio: 4.42, 4.8) | |
La suspension | Suspension avant: amortisseurs à double action hydrauliques télescopiques et stabilisateur; Suspension arrière:moulins semi-elliptiques à feuilles, moulins à bogie et stabilisateur | |
Système de direction | Système de direction assistée ZF modèleZF8118, direction hydraulique avec assistance de puissance | |
Système de freinage | frein de service: frein à double circuit à air comprimé; frein de stationnement (frein d'urgence): énergie de ressort, fonctionnement de l'air comprimé; frein auxiliaire: frein d'échappement du moteur | |
Électriciens | un câble unique,24 V, négatif fondé; Alternateur:1540 WLe moteur démarre:7.5 kW;Batterie:2*12V/165Ah | |
Pneus | 12.00R20 | |
Capacité du réservoir de carburant (L) | 400 litres Dieselréservoir | |
Poids mort (kg) | 9180 | |
Poids brut du véhicule (kg) | 41000 | |
Poids combiné brut (kg) | 70000 | |
Dimension générale (L*W*H) (mm) | 6800× 2496 × 3200 | |
L'intervalle entre les roues ((mm) | 3200+1350 | |
Capacité de charge de l'essieu avant (kg) | 9000 | |
Tracé des roues (avant/arrière) (mm) | 2022/1830 | |
Min. TerrainAutorisation(mm) | 298 | |
Angle d'approche/de départ- Je ne sais pas.) | Le 16/70 | |
Max. Vitesse (km/h) | 102 | |
Gradabilité maximale (%) | 29 | |
La cinquième roue | 2Je ne sais pas.(50#) |
Il y a deux façons de connecter un tracteur et une remorque: la première consiste à placer la moitié avant du
la remorque sur la selle de traction au-dessus de la partie arrière du tracteur, et le pont derrière le
le tracteur supporte une partie du poids de la remorque, qui est appelée semi-remorque;
Le type est que l'extrémité avant de la remorque est reliée à l'extrémité arrière du tracteur, ce qui ne permet que
fournit une force de traction avant et de remorquage de la remorque, mais ne supporte pas le poids vers le bas
de la remorque, qui est appelée remorque complète.
Personne à contacter: Jason Qi
Téléphone: +86 13805311175
Télécopieur: 86-0531-87238633