Détails sur le produit:
|
Couleur: | Rouge, blanc, jaune, vert, bleu | Modèle: | ZZ4257S3241W |
---|---|---|---|
Pneu: | 12.00R20 | Cabine: | HW76 |
Boîte de vitesse: | HW19710 | La cinquième roue: | modèle 3,5 ou 2,0 |
Roue d'entraînement: | 6x4 | Transmission: | Euro II, euro III, euro IV |
À axe arrière: | HC16 | Axe avant: | Axe HF9 |
Mettre en évidence: | Camion de tracteur de T7 A7,Camion de tracteur de l'euro II Howo A7,Tête de remorque de l'euro II Sinotruk |
Modèle | ZZ4257V3241W | |
Cabine | Cabine HW76 avec l'amortisseur de ressort et d'air, direction réglable, couverture de Sun, dormeur, a/c | |
Moteur | Type : Le diesel 4 chargent l'injection directe, 6-cylinder dans la ligne, Turbo-chargeant, refroidissement intérieur. | |
Modèle : | D12.42-20 | Technologie de STEYR (CNHTC) |
Puissance de moteur | 371/375 HP | |
Déplacement (L) : | 11,596 litres (norme d'euro 2) | |
Couple maximum : | 1820NM@1100-1600rpm | |
Ennuyez/pour charger : | 126mm/155mm | |
Consommation de carburant : | 193g /kwh | |
Réducteur de transmission | CNHTC | Couple maximum : 1900NM |
Modèle : | HW19710 | |
Vitesse : | 10 vitesses, inverse 2 | |
Axe (avant/arrière) | ||
Axe avant | Axe de direction d'avant de technologie de HF7 STEYR | |
Tandem | Essieu moteur de reductor de hub de réduction du double ST16 | |
Embrayage | Type embrayage du diaphragme D430 | |
Frein | Frein de service : Doubles lignes frein à air | |
Frein à main : Frein à tambour puissance du ressort | ||
Frein de moteur : Frein d'échappement de moteur (EVB) | ||
Direction | ZF8198, conducteur se reposent au côté gauche, RHD sont facultatifs | |
Équipement électrique | ||
Tension d'opération : | négatif 24V fondé | |
Démarreur : | 24V, 5.4KW | |
Alternateur | 28V, 758W | |
Tension de batterie | 12V/165Ah | |
Vue | Cadre de TGA, conçu selon le bon état des routes et le chargement standard. | |
Pneu | roue de secours 10+1 avec la jante | |
pneu 295/80R22.5 sans chambre | ||
Système de la suspension : Renforcez le type résistant de ressort lame | ||
Avant/arrière | 3/12 | |
Dimension hors-tout (millimètre) : 6800x2496x3218 (taille de largeur X de longueur X) | ||
Empattement | 3225+1350mm | |
Voie | ||
Avant/arrière | 2022/1830 | |
Angle d'approche/départ | 16/70 | |
Surplomb de /Rear d'avant | 1500/725 | |
Vitesse maximum | 102km/h | |
Poids de bord | 8800kg |
Le rendement élevé est un de notre but et promesse à nos clients
Nous serons toujours avec nos clients toutes les fois qu'et partout où nous sommes. Tous les problèmes et questions
sera résolu par notre extrémité à la première fois. Outstands prioritaires de client sans tout doute.
Le développement et les tendances les plus récents de camion seront fournis régulièrement
Nous avons l'équipe technique abondante, au courant des normes locales et importantes de produit d'exportateur.
Nos clients seront régulièrement mis à jour avec le développement et les tendances les plus récents de camion en Chine
et d'autres pays.
Qui sommes-nous ?
Le camion et le distributeur de pièces de rechange les plus professionnels en Chine ;
Le principaux camion et exportateur de pièces de rechange en Chine ;
Le camion et le fournisseur de solution de pièces de rechange les plus complets en Chine ;
Le plus sans inquiétude et le fournisseur le plus satisfaisant et le plus honorable pour vous en Chine.
Personne à contacter: Monica Lv
Téléphone: +86 15853196819
Télécopieur: 86-0531-87238633