Détails sur le produit:
|
Couleur: | Rouge, blanc, jaune, vert, bleu | Modèle: | Pour les appareils de type "S" |
---|---|---|---|
Pneus: | 12.00R20 | La cabine: | HW76 |
Boîte de vitesses: | HW19710 | Option de pneus: | 14.00r22.5 12r22 |
Mettre en évidence: | Moteur A7 international,Moteur international de Howo,Moteur international de Sinotruk |
Modèle | Pour les appareils de type "A", la valeur de l'échantillon doit être égale ou supérieure à: | |
La cabine | HW76,Comment?longuecabine, avec deux sièges et un lit | |
Moteur |
Modèle | Le WD615.47 |
Puissance (hp/rpm) | Les autres produits | |
Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage de freinage. | 1460/1300 à 1600 | |
Déplacement (L) | 9.726 | |
Le type | Le diesel, émission EURO II,6 cylindres en ligne avec refroidissement à l'eau, turbocompressor et refroidissement intermédiaire,à 4 tempscommun railmoteur diesel à commande électronique | |
L'embrayage | Φ430 L'embrayage de ressort du diaphragme, hydraulique fonctionnant à l'airl'aide | |
Transmission | HW19710, 10 vers l' avant et 2 vers l' arrière | |
Axe avant | HF9,Direction avec double Faisceau de section en T,NomméCapacité de chargement: 9 000 kg. | |
Arbre de conduite | HC16, Casque d'essieu pressé, central réduction avec réduction de moyeu et avec verrouillage différentiel entre roues et essieux(Ratio: 4.42, 4.8) | |
La suspension | Suspension avant: amortisseurs à double action hydrauliques télescopiques et stabilisateur; Suspension arrière:moulins semi-elliptiques à feuilles, moulins à bogie et stabilisateur | |
Système de direction | Système de direction assistée ZF modèleZF8118, direction hydraulique avec assistance de puissance | |
Système de freinage | frein de service: frein à double circuit à air comprimé; frein de stationnement (frein d'urgence): énergie de ressort, fonctionnement de l'air comprimé; frein auxiliaire: frein d'échappement du moteur | |
Électriciens | un câble unique,24 V, négatif fondé; Alternateur:1540 WLe moteur démarre:7.5 kW;Batterie:2*12V/165Ah | |
Pneus | 12.00R20 | |
Capacité du réservoir de carburant (L) | 400 litres Dieselréservoir | |
Poids mort (kg) | 9180 | |
Poids brut du véhicule (kg) | 41000 | |
Poids combiné brut (kg) | 70000 | |
Dimension générale (L*W*H) (mm) | 6800× 2496 × 3200 | |
L'intervalle entre les roues ((mm) | 3200+1350 | |
Capacité de charge de l'essieu avant (kg) | 9000 | |
Tracé des roues (avant/arrière) (mm) | 2022/1830 | |
Min. TerrainAutorisation(mm) | 298 | |
Angle d'approche/de départ- Je ne sais pas.) | Le 16/70 | |
Max. Vitesse (km/h) | 102 | |
Gradabilité maximale (%) | 29 | |
La cinquième roue | 2Je ne sais pas.(50#) |
L'efficacité est l'un de nos objectifs et notre promesse à nos clients
Nous serons toujours avec nos clients, où qu'ils soient et quand qu'ils soient. Tous les problèmes et questions seront résolus par nous la première fois.
Les derniers développements et tendances en matière de camions seront communiqués régulièrement
Nous disposons d'une équipe technique abondante, familiarisée avec les normes locales et les principaux produits exportateurs.Nos clients seront régulièrement mis à jour avec les derniers développements de camions et les tendances en Chine et dans d' autres pays.
Qui nous sommes?
Le distributeur le plus professionnel de camions et de pièces détachées en Chine;
Le principal exportateur de camions et de pièces détachées en Chine;
Le fournisseur le plus complet de solutions de camions et de pièces détachées en Chine;
Le fournisseur le plus sûr, le plus satisfaisant et le plus réputé de Chine.
Personne à contacter: Monica Lv
Téléphone: +86 15853196819
Télécopieur: 86-0531-87238633