Détails sur le produit:
|
Roue d'entraînement: | 6x4 | Capacité de moteur: | 371hp |
---|---|---|---|
Dimensions (L x W X H) (millimètres): | 7934*2496*3170 | Type de carburant: | Diesel |
Condition: | Nouveau | Poids de véhicule brut: | 25000 |
Mettre en évidence: | camion à benne basculante de 20M3 Sinotruk Howo 6x4,camion à benne basculante de 40T Sinotruk Howo 6x4,Camion à benne basculante de howo de sinotruk de Howo 7 |
Nouveau camion à benne basculante rouge de Sinotruk Howo7 6x4 10wheels 20M3 40T
Application
L'emboutage de milieu de camion à benne basculante de roues de HOWO 6X4 10 est principalement employé pour transporter la substance en vrac qui peut être dispersé (comme le sable, le sol, les minerais, etc.), principalement dans les mines, chantiers de construction et ainsi de suite. 10 le camion à benne basculante des roues 6X4 avec 25-30 tonnes de capacité peut répondre à vos besoins. Toutes sortes de constitution de cargaison peuvent être conçues et produit selon votre demande, faites-la ont le poids de restriction léger, rigidité élevée, capacité de chargement élevée.
Aperçus de produit
Modèle | Type 6×4 d'entraînement de ZZ3257N3447A1 GCW40000kgs | |
Moteur | Modèle de moteur | WD615.69, norme d'émission de l'euro II, moteur diesel d'injection de 4 courses, cylindre 6 en conformité avec le refroidissement par l'eau, le turbo-remplissage et le refroidissement inter, système de pompe à huile à haute pression mécanique |
Sortie maximum | 336PS (247kW) à 2200 t/mn | |
Couple maximum | 1350Nm à 1100-1600rpm | |
Trou | course de 126mm : 130mm | |
Déplacement | 9.726L | |
Taux de compression | 17.5:1 | |
Consommation de carburant spécifique | ≤198g/kWh | |
Quantité de remplissage d'huile à moteur | 23L | |
Compresseurs d'air | Les cylindres de jumeau de WABCO air des compresseurs ; | |
Quantité de remplissage de système de refroidissement (remplissage à long terme) |
40L | |
Embrayage | Embrayage de ressort de diaphragme du 430C de SINOTRUK, fonctionnant hydrauliquement avec l'aide d'air | |
Transmission | Transmission, HW19710 modèle, 10 en avant et inverse 2 Rapport : 14,28 ; 10,62 ; 7,87 ; 5,88 ; 4,38 ; 3,27 ; 2,43 ; 1,80 ; 1,34 ; 1,00 ; 13.91/3.18 (R) |
|
Arbre porte-hélice | Double arbre porte-hélice commun universel avec la bride de accouplement en forme de vitesse | |
Front Axle | Nouvelle série HF9, avec le système de frein à tambour Direction avec la double poutre de section d'intersection en T |
|
Essieu arrière | HC16 a pressé le logement d'axe, la réduction simple et les serrures différentielles entre les axes ; avec le système de frein à tambour. Rapport : 5,73 |
|
Châssis | Vue : | Cadre de haute résistance d'U-profil, tous traverses rivetées froides et subframe renforcé |
Suspension avant : | ressorts lame semi-elliptiques avec les amortisseurs et le stabilisateur télescopiques hydrauliques de double-action | |
Suspension arrière : | ressorts lame semi-elliptiques et ressorts de charriot | |
Transporteur de roue de secours : | avec une roue de secours | |
Direction |
ZF8098, direction hydraulique avec l'aide de puissance Rapport : 22.2-26.2:1 |
|
Circuit de freinage | Avant et frein à tambour arrière, valve de protection de quatre-circuit | |
Frein de service | double frein d'air comprimé de circuit | |
Frein à main | énergie de ressort, air comprimé fonctionnant sur les roues arrière | |
Frein auxiliaire | frein d'échappement de moteur | |
Roue et types | Jantes | trou-acier 8.5-20,10 |
Types | 12.00R20, 12.00R22.5, 315/80R22.5, 12.00-20 |
Personne à contacter: AnneHan
Téléphone: +86 18353169581
Télécopieur: 86-0531-87238633