|
Détails sur le produit:
|
| Drive wheel: | 4x2 | Engine capacity: | 6 - 8L |
|---|---|---|---|
| Dimensions (l x w x h) (mm): | 5800*2250*1990(mm) | Type de combustible: | Diesel |
| Condition: | Nouveau | Gross vehicle weight: | 12000 |
| Transmission type: | Manual | Capacity (load): | 21 - 30t |
| Emission standard: | Euro 2 | Product name: | tipper truck |
| Mettre en évidence: | camion à benne basculante de 30T Howo 4x2,camion à benne basculante de 290hp Howo 4x2,Camion à la benne basculante 30t de l'euro 2 |
||
4x2 camion déchargeur 30T de Sinotruk Howo7 Nouveau Euro2 de 290 ch
Définition:
1Une marque chinoise de châssis lourds en Chine --- Sinotruk
2Faible consommation d'huile avec une puissance de 371 ch
3Une capacité de charge importante de 40 à 45 tonnes.
4HW70 sans lit de lit HW76 avec un lit de lit HW79 avec deux lits de lit avec climatisation
5. LHD ou RHD sont facultatifs
6. Corps de pointeur: la taille peut être personnalisée selon les besoins.
7Un an pour trois pièces clés (moteur, boîte de vitesses, essieu)
Emballage:
Nous prenons des mesures contre l'humidité.chocs et rouille selon les besoins particuliers du produitUne riche expérience et un bon service après-vente.
Nos avantages:
Q: Je veux transporter le camion par conteneur, est-ce que c'est acceptable?
R: Oui, c'est bon. Mais nous devons démonter le camion. Vous devriez le réinstaller dans votre pays.
Q: Quelle est la qualité de vos produits?
R: Toutes nos pièces de rechange proviennent des fabricants d'origine, la qualité est garantie à 100%.
Q: Je veux être votre agent dans mon pays, ça va?
R: C'est ok, si votre quantité est grande, nous l'examinerons. Pour la première fois 50 unités est ok.
Q: Je veux que les deux pneus avant soient des pneus biaisés et les 9 pneus arrière soient des pneus radiaux, est-ce que c'est OK?
R: Nous pouvons fabriquer les pneus selon vos exigences pour répondre aux besoins de votre pays.
Principale description:
| Modèle | Pour les appareils à commande numérique: | ||
| Condition | Nouveau | ||
| Type de lecteur | 6x4 | ||
| Marque | Comment décharger le camion | ||
| Type de volant | LHD ((conduite à gauche)(RHD est en option) | ||
| Dimension globale (mm) | Le nombre de points d'intervention est le suivant: | ||
| La masse totale ((Kg) | 25000 | ||
| Poids par roulement ((kg) | 12390 | ||
| La base des roues ((mm) | 3425+1350 | ||
| Dimension de la carrosserie de chargement ((mm) | Je suis désolé. | 5200 × 2300 × 1500 | |
| Épaisseur de la plaque d'acier | En bas: côté: | ||
| Capacité | |||
| Système de pourboire | HYVA Système de basculement avant | ||
| Type de combustible | Diesel | ||
| Moteur | Le type |
Marque SINOTRUK,WD615.47 six cylindres en ligne, refroidi à l'eau, à quatre temps, à moteur à combustion interne Injection directe |
|
| Norme d'émission | EURO II | ||
| Puissance à cheval | 371 ch | ||
| Puissance maximale | Le nombre de cycles est déterminé en fonction du nombre de cycles. | ||
| couple maximum | 1500 N.m. | ||
| Déplacement | 9.726 | ||
| La cabine | HW76 Cabine avec deux sièges, et un dormeur, climatisation, | ||
| Direction | Direction hydraulique allemande avec assistance de puissance | ||
| Transmission | Type manuel. HW19710 Sinotruk 10 vitesses de transmission, 10 avant et 2 arrière | ||
| L'embrayage | Ø430 mm diaphragme sec ressort diamètre d'embrayage | ||
| Axe avant | HF9 ((9 tonnes), frein à plaque (disque) | ||
| Axe de conduite | HC16 ((16 tonnes) Arbre de conduite à réduction de moyeu lourd | ||
| Le freinage |
Fréquence de service: l'écart de freinage peut être réglé automatiquement, système de freinage à double circulation Fréquence de stationnement: ressorts potentiels pressant les roues intermédiaires et les rouleaux Fréquence du moteur: frein d'échappement du moteur ((EVB) |
||
| Taille du pneu | 12.00-20 pneus n ° pneu: 10 + 1 de rechange | ||
| Système de suspension | Type de ressort à feuilles | ||
| Le ressort de feuille avant/arrière | Le mariage, 10/12 | ||
| La climatisation comprend | Je suis désolé. | ||
| réservoir de carburant | 300 litres | ||
| Couleur | Selon la demande du client | ||
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: AnneHan
Téléphone: +86 18353169581
Télécopieur: 86-0531-87238633