Détails sur le produit:
|
Roue d'entraînement: | 6x4 | Capacité de moteur: | > ; 8L |
---|---|---|---|
Dimensions (L x W X H) (millimètres): | 8545*2496*3170mm | Type de carburant: | Diesel |
Condition: | Nouveau | Poids de véhicule brut: | 25000 |
Type de transmission: | Manuel | Capacité (charge): | 31 - 40t |
Puissances en chevaux: | 351 - 450hp | Norme d'émission: | Euro 2 |
Nom de produit: | Camion de déchargeur | Transmission: | HW19710 |
Couleur: | La demande du client | Moteur: | WD615.47 |
Type d'entraînement: | LHD | Cabine: | HW76 |
Mettre en évidence: | camion du tracteur 420hp,Camion de tracteur de Sinotruk Howo |
Camion à benne basculante de Sinotruk Howo 371HP
Nom | CAMION À BENNE BASCULANTE DE HOWO | ||||
Modèle | ZZ3257N3847A | ||||
Type d'entraînement | 6x4 | ||||
Marque | HOWO | ||||
Moteur | WD615.47 371hp EUR2 | ||||
Type de moteur | 6-cylinder dans l'injection de ligne, de course 4, à refroidissement par eau, turbo-chargé et inter-refroidi, directe | ||||
Déplacement (L) | 9,726 | ||||
Sortie maximum (Kw/r/min) | 273/2200 | ||||
Valve | 2 | ||||
Qualité évaluée (kilogrammes) | 12600,12410 | ||||
La masse de bord (kilogrammes) | 12270,12460 | ||||
Empattement (millimètres) | 3825+1350 | ||||
Pneu | 11.00-20,12.00-20 18 PAIRES | ||||
Surplomb (avant/arrière) | 1500/1939,1500/1870 | ||||
Dimensions d'aspect (millimètres) | 8545*2496*3170 | ||||
Dimensions de boîte (millimètres) | 5800*2300*1090 | ||||
Vitesse maximale (km/h) | 75 | ||||
Passagers | 2 | ||||
Approche/départ (°) | 19/23 | ||||
La masse totale (kilogrammes) | 25000 | ||||
Carburant | Diesel | ||||
Capacité de réservoir de carburant (l) | 300 L | ||||
Axe | 3 | ||||
Axle Load | 7000/18000 | ||||
Axe avant | SINOTRUK HF9 Front Axle | ||||
Capacité de chargement d'axe avant (kilogrammes) | 9000 | ||||
Essieu arrière | Essieu moteur lourd de réduction de SINOTRUK HC16 | ||||
Capacité de chargement d'essieux arrières (kilogrammes) | 2*16000 | ||||
Front Tread | 2022,2041 | ||||
Bande de roulement arrière | 1830/1830 | ||||
Coefficient d'utilisation de masse de charge | 1,00 | ||||
Boîte de vitesse | Transmission | HW19710, manuel de l'inverse 10 forward&2 | |||
PTO | HW50 | ||||
Direction | Boîte allemande de boîte de direction ZF8098 (commande gauche) | ||||
Cabine | La cabine de HOWO HW76, rallongent le dormeur simple a/c de cabine | ||||
Couleur | Facultatif |
Q. Quelles sont vos conditions de paiement ?
: 30% TTT avant produit et 70% TTT avant expédition. ou LC 100% à vue (irrévocable).
Q. combien de temps chronométrez-vous pourrait des marchandises de la livraison au client ?
: Généralement 25 jours de travail, après que nous recevions vos dépôts.
Q : Comment vous pouvez vou'assurer vous ont les marchandises deliveried aux clients ?
: Nous vous donnerons que les détails de expédition complets de l'information pour vous ont confirmé.
Q. Comment vous pourriez fournir des clients des services après-vente ?
: Nous vous répondrons à la première fois et vous aiderons à résoudre les problèmes d'ici 24 heures. Si elle a besoin vraiment de nous à vos gens du pays, nous enverrons votre personne professionnelle à vos gens du pays pour vous aider à résoudre des problèmes sans n'importe quelle hésitation, vous fournir des services après-vente totaux comprenant l'entretien et l'opération et les services formation techniques etc. de machine.
Personne à contacter: Mr. Jason Qi
Téléphone: +86 13805311175
Télécopieur: 86-0531-87238633