|
Détails sur le produit:
|
| Roue d'entraînement: | 6x4 | Dimensions (L x W X H) (millimètres): | 7545x2496x3170 |
|---|---|---|---|
| Type de carburant: | Diesel | Condition: | Nouveau |
| Capacité (charge): | 31 - 40t | Norme d'émission: | Euro 2 |
| Nom de produit: | Le camion de déchargeur, camion à benne basculante résistant de la roue HOWO d'entraînement de SINOT | Moteur: | WD615.47, EURO II |
| Mettre en évidence: | camion à benne basculante de howo de sinotruk,camion à benne basculante lourd |
||
Nouveau 18M3 6x4 10wheels mi camion- de levage de Sinotruk Howo7 LHD Euro2 ZZ3257N3647A
| Modèle de camion | ZZ3257N3647A | ||
| Marque de camion | SINOTRUK – HOWO T7H | ||
| Dimension (xH de Lx W) | 8214x2496x3386 | ||
| Taille du corps de cargaison (L*W*H, millimètres) | 5400x2300x1400 | ||
| Épaisseur de corps de cargaison (millimètres) | le fond : 8mm, côté : 6mm, | ||
| Type d'ascenseur de chariot | Levage ventral | ||
| Empattement (millimètres) | 3625+1350 | ||
| Poids de restriction (kilogrammes) | 12290 | ||
| Matière de charge (kilogrammes) | 30000 | ||
| Capacité de bateau-citerne de carburant | 300L avec fermer à clef le chapeau de carburant | ||
| Consommation de carburant (L/100km) | 32 | ||
| Embrayage | Embrayage sec monodisque Φ420mm | ||
|
Modèle de moteur
|
Modèle | WD615.47, | |
| Chevaux-vapeur, maximum (kw/rpm) | 371HP, 247/2200 | ||
| Norme d'émission | EURO II | ||
| Transmission | Modèle | Inverse 19710,10 en avant et 2 de HW | |
|
Commande de direction
|
Modèle | ZF8118, | |
| Axe avant | HF9, | ||
| Essieu arrière | HC16, | ||
| Pneu | 12.00R20 11 morceaux | ||
| Cabine | Cabine HW76, (un dormeur, avec l'air-état) | ||

![]()
Personne à contacter: AnneHan
Téléphone: +86 18353169581
Télécopieur: 86-0531-87238633