|
Détails sur le produit:
|
| Max. Lifting Height :: | 15m | Caractéristique :: | Grue de camion |
|---|---|---|---|
| Number modèle :: | ZZ3257N3647A | Dimensions (L x W X H) (millimètre) :: | 10000*2500*3710 |
| Mettre en évidence: | télescoper la grue de boom,grue d'ascenseur de caisse de camion |
||
Grue montée par camion 12ton de cargaison de Howo 8x4 à 20 Ton High Performance
Camion de cargaison de HOWO avec la grue 5 tonnes
| Cabine | Type 6x4 d'entraînement | |
| Cabine de HOWO 76, avec l'état d'air et un lit, 70°hydraulically tillable à l'avant en tant que photo ci-jointe pour le réf. | ||
| Dimensions principales de véhicule | Dimensions hors-tout (L X W X H) millimètre | 10000×2500×3710 |
| Taille de chariot (L X W X H) millimètre | 5600×2300×1100 | |
| Empattement (millimètres) | 3225+1350 | |
| Voie de roue (avant/arrière) (millimètres) | 2022/1800 | |
| Angle d'approche/départ (°) | 10/16. | |
| Poids en KILOGRAMMES | Poids de tare | 13200 |
| charge utile | 25000 | |
| Capacité de chargement d'axes avant | 1x7000 | |
| Capacité de chargement d'essieux arrières | 2x16000 | |
| Moteur | Marque | Sinotruck |
| Modèle | WD615.69 | |
| Type | injection 4-stroke directe, cylindre 6 en conformité avec le refroidissement par l'eau, turbo-remplissage et inter-refroidissement | |
| Chevaux-vapeur (HP) | 290 HP | |
| Norme d'émission | Euro II | |
| Boîte de vitesse | En avant vitesse HW15710,10 et 1 vitesse d'inversion | |
| Direction | ZF8098, d'Allemagne | |
| Pneu | 12.00R20 tout pneus en acier radiaux | |
| Embrayage | Embrayage renforcé de diaphragme, diamètre 430 millimètres | |
| Caractéristiques de grue | Marque : XCMG | |
| Type : Articulation | ||
| Capacité maximum d'ascenseur : 8000 kilogrammes | ||
| Rayon fonctionnant maximum 10m, hauteur de levage maximum : 12,5 m | ||
Les spécifications de la grue de XCMG :
| article | Unité | SQ8ZK3Q | SQ6.3ZK2Q | SQ5ZK3Q |
| Capacité de Max. Lifting | Kilogramme | 8000 | 6300 | 5000 |
| Taille de Max. Lifting | m | 12,5 | 10,8 | 12,5 |
| rayon fonctionnant | m/kg | 10 | 8,3 | 10 |
| Moment de Max.Lifting | T.m | 16 | 13,23 | 10,5 |
| Recommandez la puissance | Kilowatt | 28 | 18 | 18 |
| Écoulement maximal d'huile de circuit hydraulique | L/min | 40 | 25 | 25 |
| Max.pressure de circuit hydraulique | MPA | 28 | 28 | 28 |
| capacité de réservoir de stockage de pétrole | L | 160 | 90 | 90 |
| poids de grue | kilogramme | 2970 | 2115 | 2117 |
| l'espace d'installation | Millimètre | 1150 | 1050 | 1050 |
| angle de rotation | ° | 360, toute la rotation. | 360, toute la rotation. | 360, toute la rotation. |
![]()
![]()
Personne à contacter: George Cao
Téléphone: 15265319718
Télécopieur: 86-0531-87238633