Détails sur le produit:
|
Capacité de seau: | 0.2m3 | Condition: | Nouveau |
---|---|---|---|
Type mobile: | Excavatrice de chenille | Nom de produit: | petite mini excavatrice, excavatrice à chaînes de samll, excavatrices bon marché à vendre, excavatri |
Mettre en évidence: | Mini excavatrice de chenille,excavatrice montée par chenille |
excavatrice chinoise XE60D 6t des excavatrices XCMG
XE60D adopte le moteur excellent dans la protection de l'environnement et l'économie d'énergie
D'ailleurs, les utilisations chargent le circuit hydraulique sensible, capable garantir un meilleur contrôle de l'opérateur de la machine et d'améliorer la coordination de mouvement, réduire la demande de la compétence d'opération du conducteur, en outre, la fiabilité de ce système a été identifiée à la majorité d'utilisateurs, analyse des contraintes et l'optimisation de structure de tels plates-formes de composantes clés, bras d'oscillation, tiges de seau et châssis inférieur a entièrement garanti le sérieux des pièces de charpente
L'entretien quotidien est suffisamment commode et vous devez seulement ouvrir le capot arrière pour l'entretien d'huile à moteur, de carburant et de filtres à air
Projet | |
Poids d'opération | 5960kg |
Capacité de seau | 0.09-0.23m3 |
De puissance de sortie | 39.8/2200kw/rpm |
Force de creusement de seau | 48.3kN |
Hauteur de creusement maximum | 5630mm |
Profondeur de creusement maximum | 3830mm |
Portée de creusement maximum | 6130mm |
Paramètres principaux :
Capacité 0,23CBM(norme)de seau
Poids d'opération : 6010kilogrammes
Hauteur de creusement maximum : 5630millimètres
Portée de creusement maximum : 3830millimètres
Configuration principale
moteur, 35.5/2100kw/rpm
Circuit hydraulique
Modèle | XE60D | ||
Poids d'opération | kilogramme | 5960 | |
Capacité standard de seau | ³ de m | 0.09-0.23 | |
Moteur | Modèle de moteur | 4TNV94L | |
No. de cylindres | 4 | ||
Puissance évaluée/vitesse | kw/rpm | 39.8/2200 | |
Max.torque/vitesse | N.m | 214/1100 | |
Déplacement | L | 3,054 | |
Représentation principale | Vitesse de voyage | km/h | 4.2/2.2 |
Vitesse d'oscillation | r/min | 9,5 | |
Max.gradeability | % | 35 | |
Pression au sol | KPa | 32,1 | |
Force de creusement de Max.bucket | kN | 42,5 | |
Force de foule de Max.arm | kN | 28,5 | |
Force de Max.traction | kN | 50,5 | |
Capacité de carburant | Capacité de réservoir de carburant | L | 110 |
Capacité hydraulique de réservoir | L | 85 | |
Lubrification de moteur | L | 12 | |
Dimension hors-tout | Longueur totale | millimètre | 5850 |
Largeur hors-tout | millimètre | 1880/1920 | |
Hauteur hors-tout | millimètre | 2584 | |
Largeur hors-tout d'upperstructure | millimètre | 1780 | |
Longueur de voie | millimètre | 2548 | |
Largeur hors-tout de train d'atterrissage | millimètre | 1880 | |
Largeur de chenille | millimètre | 400 | |
Garde au sol | millimètre | 369 | |
Gamme fonctionnante | Taille de creusement maximale | millimètre | 5630 |
Taille de Max.dumping | millimètre | 3945 | |
Profondeur de Max.digging | millimètre | 3830 | |
Profondeur de creusement de mur de Max.vertical | millimètre | 2680 | |
Portée de Max.digging | millimètre | 6130 | |
Rayon d'oscillation de mn | millimètre | 2450 | |
Taille de levage de Max.dozer | millimètre | 402/390 | |
Profondeur de coupe de Max.dozer | millimètre | 456/560 |
Personne à contacter: AnneHan
Téléphone: +86 18353169581
Télécopieur: 86-0531-87238633