Détails sur le produit:
|
Puissances en chevaux :: | 371hp | Nom de produit: | Camion à benne basculante résistant |
---|---|---|---|
Dimension du corps:: | 5600*2300*1500mm | Moteur: | Sinotruk WD615.47, 371hp, émission de l'euro II |
Capacité (charge) :: | 40T | Essieu moteur :: | HC16, essieu moteur de réduction de hub, rapport : 4,42, capacité de 2x16000kg |
Mettre en évidence: | camion à benne basculante de howo de sinotruk,Camion à benne basculante lourd |
Howo 371 camion à benne basculante de 20 mètres cubes, camion à benne basculante lourd 6 x 4 disponibles
Avec la remise 5-10% !
Ce camion est disponible ! !
Nous pouvons livrer à l'heure ! ! !
Camion à benne basculante de haute résistance de la feuille 6x4 de SINOTRUK HOWO 371HP 20CBM
Spécifications
Série de véhicule | Camion à benne basculante de HOWO-7 6x4 | |
Cabine | HW76 | |
Moteur | Modèle | Euro 2 : WD615.47 |
Puissance (Ps/rpm) | 273/2200 | |
Couple maximum (Nm/rpm) | 1500 | |
Déplacement (L) | 9,726 | |
Transmission | Transmission de vitessesde la série 10 de SINOTRUK HW19710, transmission avec la structure principale et auxiliaire de transmission, transmission principale avec le double contre- axe, transmission auxiliaire avec la réduction planétaire. | |
Embrayage | Embrayage de ressort de Φ430diaphragm, contrôle hydraulique pneumatique. | |
Axe avant | HF9 à tambour, charge évaluée de 9t | |
Essieu arrière | Réduction du double HC16 (réduction centrale de reduction+wheel), rapport de vitesse : 5,73, 4,8 | |
Commande de direction | Boîte de direction ZF8118, pompe à huile de direction de ZF, pression de système 18MPa | |
Suspension | Axe de boeuf | suspension avant et arrière de ressort lame, suspension avant avec l'amortisseur, stabilisateur transversal |
Essieu moteur | la suspension avant et arrière de ressort lame, suspension arrière est type débranché avec le stabilisateur transversal. | |
Circuit de freinage | Frein de service | frein de pression atmosphérique de double-circuit |
Frein à main | énergie de stockage de ressort sans air | |
Frein auxiliaire | Freinage d'échappement de moteur. | |
Système électrique | Tension | 24V |
Générateur | 2240W | |
Batteries | 12V/165Ah, 2 morceaux | |
Puissance de démarreur | 24V, 7.5kW | |
Roues et pneus | Pneus | 12.00R20 |
Facultatif | 12.00R24,12.00-24 | |
Réservoir de carburant | Capacité | 300 litres |
Poids (kilogrammes) | Poids de restriction (véhicule/châssis) | 12170/8630 ; 12290/8660 ; 12450/8690 ; 12270/8710 |
Poids de véhicule brut | 25000 | |
Charge évaluée | 12420~12700 | |
Dimensions de véhicule (millimètres) | Hauteur hors-tout de la largeur hors-tout X de la longueur totale X | (7545~8545) ×2496×3170/3450 |
Empattement | (3225~3825) +1350 | |
Avant/surplomb arrière (véhicule/châssis) | 1500/(1470/715) ; 1500/(1670/740) ; 1500/(1870/900) | |
Voie de roue d'axe avant | 2041 | |
Voie de roue d'essieu arrière | 1830/1850 | |
Représentation | Vitesse maximale (km/h) | 79/83 |
Classabilité maximum (%) | 20 | |
Diamètre de rotation minimum (m) | 15/16/17 |
Détails de production
Avantage compétitif :
prix 1.competitive, rentable
2.with toutes sortes de modèle de camion, qui peuvent remplir vos conditions
les genres 3.all de constitution de cargaison peuvent être conçus et produit selon votre demande, faites-la ont le poids de restriction léger, rigidité élevée, capacité de chargement élevée
4.using l'acier de haute résistance, le font ont une longue durée de vie
5.The a optimisé des aides hydrauliques de système de contrôle pour éviter l'opération fausse, il a une sécurité plus élevée et une efficacité courante.
6.excellent apperance de cabine, sécurité, fiable
7.quick et approvisionnement efficace de pièces de rechange vous amènent plus commode
8. vous pouvez choisir le corps de cargaison avec le type de levage d'avant ou le type de levage moyen que vous avez préférés
9. Le sytem hydraulique utilisant la marque de HYVA ou la marque domestique de famouse
consommation de carburant 10.low
11. assez fort moteur
délai de livraison 12.fast, nous pouvons production d'arange selon vos besoins exactement et rapidement
13. l'importation professionnelle et l'exportation s'occupant le precedure, font un rendement plus élevé de dédouanement
Personne à contacter: George Cao
Téléphone: 15265319718
Télécopieur: 86-0531-87238633