Détails sur le produit:
|
Marque: | grue de bâti de camion de xcmg | Roues: | 4x2 6tires |
---|---|---|---|
Puissances en chevaux: | 160HP | Condition: | Nouveau |
capacité de grue: | 5T | Boîte de cargaison: | 8m3 |
Mettre en évidence: | Télescoper la grue de boom,grue d'ascenseur de caisse de camion |
Le camion de Sinotruk HOWO 4x2 a monté Crane Telescopic Boom
Description de produit de grue de bâti de camion
système de contrôle 1.Throttle
Changeant la forme de manipulation et d'opération précédentes de commande de puissance individuellement, réalisation de la poignée bilatérale synchrone et conduisant l'accélération et la décélération de commande de puissance automatiquement, due au changement de vitesse fermement, il peut facilement mener à bien les travaux de levage.
dispositif automatique de crochet de la position 2.End
L'épargne maximum en préparation le temps avant et après l'opération, de s'assurer que le véhicule du client pourrait être dans un état moteur dans le temps le plus court, et empêche l'accident de dommages de grue provoqué par l'oscillation de grue pour augmenter la sécurité de l'entraînement.
dispositif de l'overwinder 3.Hoisting
Si un utilisateur est négligent ou peu familier avec le fonctionnement des crochets de levage, le dispositif de levage d'overwinder arrêtera l'augmenter de crochet à temps, d'empêcher la sécurité de personnel et de la propriété provoqués par fracture de câble métallique.
4.Slewing fermant à clef le dispositif
Le pivotement fermant à clef le dispositif peut s'assurer que le bras de levage ne balance pas en raison de la force centrifuge pendant l'entraînement et le processus de direction du véhicule, pour éviter toutes sortes d'accidents provoqués par le balancement.
limiteur 5.Torque
Il peut choisir le dispositif de protection de surcharge de limite de couple pour empêcher des utilisateurs en raison de la négligence ou peu familier avec le principe de levage d'opération de l'opération de surcharge, entraînant de ce fait les accidents de renversement de véhicule et de dommages de grue.
Paramètre télescopique de produit de boom
Crane Parts | ||
Max Lifting Moment | 15.7TM | |
Crane Model | SQ6.3SK3Q | |
Max Lifting Capacity | 6.3T | |
Angle de rotation | (360°) toute la rotation | |
Crane Weight | 2230 kilogrammes | |
Écoulement de circuit hydraulique | 40 l/min | |
Pression de circuit hydraulique | 20MPa | |
Capacité de réservoir de stockage de pétrole | 90L | |
L'espace d'installation | 1050mm | |
Pièces de châssis | ||
Modèle de camion | ZZ5167M5227A (commande de main gauche) | |
Marque de camion | SINOTRUK – HOWO | |
Type de véhicule | Camion tous terrains | |
Puissance de moteur | 290HP | |
Traction 4x4 et 6x6 et 8x8 | 4x4 | |
Dimension hors-tout (xH de Lx W) | 8968*2496*3370 | |
Angle d'approche/angle de départ (°) | 32/36 | |
Surplomb (avant/arrière) (millimètres) | 1500/2200 | |
Empattement (millimètres) | 5200 | |
Vitesse maximum (km/h) | 75 | |
La masse totale (kilogrammes) | 16 000 | |
Poids de restriction (kilogrammes) | 1010 | |
Caapacity du réservoir de carburant (l) | 300 | |
Taille du corps de cargaison (L*W*H, millimètres) | le fond 5300x2300x600 : 3mm, côté : 1.5mm, | |
Modèle de moteur
|
Modèle | WD615.87 |
Chevaux-vapeur | 290HP EURO II | |
Carburant | diesel | |
Transmission | Inverse 10 en avant et 2 de HW15710C | |
Embrayage | Embrayage sec monodisque Φ420mm | |
Commande de direction | 8118 | |
Axe avant | STREPTOCOQUE | |
Essieu arrière | ST16 | |
Couleur | Facultatif | |
Pneu | 12.00R20 roue de secours du pneu radial 6+1 | |
Cabine |
HW76 dormeur simple avec le climatiseur |
Personne à contacter: AnneHan
Téléphone: +86 18353169581
Télécopieur: 86-0531-87238633