Détails sur le produit:
|
Condition: | Nouveau | Étiquette de produit: | camion de moteur/tracteur de remorquage/tracteur du tracteur truck/HOWO |
---|---|---|---|
Pression d'utilisation de circuit hydraulique (MPA): | 20 | Force concasseuse maximum de compression (kilogrammes): | >35000 |
Matière de charge (kilogrammes): | 7920 | Poids de restriction (kilogrammes): | 7950 |
Transmission: | Inverse de HW15710,10 forward&2 | Pneu: | 12.00-20 |
Mettre en évidence: | Camion de récupération de place,Camion à ordures d'hygiène |
La couleur blanche 12m3 SINOTRUK HOWO 4x2 a rendu le volume compact du camion à ordures 6000L
Détails rapides
Condition : | Nouveau | Roue d'entraînement : | 4x2 | Type : | Réutilisation |
Type de transmission : | Manuel | Norme d'émission : | Euro 2 | Volume : | 3001 - 6000L |
Type de carburant : | Diesel | Capacité de moteur : | 8L | Taille : | 6125x2140x2600 millimètre |
Poids de véhicule brut : | 32000 | Point d'origine : | Shandong Chine (continent) | Marque : | SINOTRUK |
Number modèle : | ZZ1167M4611W | Certification : | CE | Service après-vente fourni : | Centre de service d'outre-mer disponible |
Couleur : | Blanc, rouge, bleu, noir, jaune, option |
Informations générales
Point d'origine : | LA CHINE CNHTC |
Marque : | SINOTRUK HOWO |
Number modèle : | ZZ1167M4611W |
Certification : | ISOCCC |
Article de message publicitaire de produit
Quantité d'ordre minimum : | 1 unité |
Prix : | Négociable |
Détails de empaquetage : | Nudité |
Délai de livraison : | D'ici 20-30 jours après la réception du dépôt |
Conditions de paiement : | LC/TT etc. |
Capacité d'approvisionnement : | 100 unités par semaine |
Description :
Nous sommes la société autorisée de SINOTRUK (CNHTC), et principalement affaire avec les pièces de rechange de /all de camions et le service que nous fournissons HOWO, le STEYR, le ROI de STEYR, les camions à la série D'OR 4X2 de PRINCE, de HOHAN, à la benne basculante 6X4, et 8X4, les camions de tracteur, les camions de cargaison, les camions à ordures, les camions de réservoir de stockage de pétrole, les camions de réservoir d'eau, les tracteurs résistants de remorques de rondin, les tracteurs terminaux, etc. Nos produits arrangent de chevaux-vapeur 190 à chevaux-vapeur 410, et de la couverture de capacité de chargement de 5 tonnes à 50 tonnes.
Caractéristiques :
Dimension (xH de LxW) (déchargé) (millimètres) | 6980x2496x3150 | |||
Capacité de corps de cargaison (LxWxH) (millimètres) | ³ de 12m | |||
Pression d'utilisation de circuit hydraulique (MPA) | 20 | |||
Un travail remplissant de durée de cycle (s) | ≤25 | |||
Un gaspillage du décalage de temps (s) | ≤45 | |||
Force concasseuse maximum de compression (kilogrammes)
|
>35000 | |||
Empattement (millimètres) | 3800 | |||
Vitesse maximum (km/h) | 75 | |||
Poids de restriction (kilogrammes) | 7950 | |||
Matière de charge (kilogrammes) | 7920 | |||
Moteur (Technologie de Steyr, fabriquée en Chine) |
Modèle | WD615.87, à refroidissement par eau, quatre courses, 6 cylindres en conformité avec le refroidissement par l'eau, turbo, intercooling, directement injection | ||
Type de carburant | Diesel | |||
Puissance, maximum (kw/rpm) | 213/2200 | |||
Émission | EUROII | |||
Capacité de bateau-citerne de carburant (l) | 300 | |||
Transmission | Modèle | Inverse de HW15710,10 forward&2 | ||
Circuit de freinage
|
Frein de service | Double frein d'air comprimé de circuit | ||
Frein à main |
énergie de ressort, air comprimé fonctionnant sur les roues arrière
|
|||
Commande de direction
|
Modèle | ZF8098 | ||
Axe avant | Direction avec la double poutre de section d'intersection en T | |||
Essieu arrière | Logement pressé d'axe, double réduction centrale avec les serrures différentielles entre les axes et roues | |||
Pneu | 12.00-20 | |||
Système électrique | Batterie | 2X12V/165Ah | ||
Alternato | 28V-1500kw | |||
Démarreur | 7.5Kw/24V | |||
Cabine | HW70 |
Étiquette : camion de moteur/tracteur de remorquage/tracteur du tracteur truck/HOWO
Personne à contacter: AnneHan
Téléphone: +86 18353169581
Télécopieur: 86-0531-87238633