Détails sur le produit:
|
Dimensions (L X W X H) (millimètre) :: | 9695*2500*3290 | Norme d'émission :: | Euro II |
---|---|---|---|
Poids de véhicule brut :: | 25000 | Front Axle :: | HF9 |
Essieu arrière :: | HC16 | Cercle de rotation minimum (m) :: | 15,4 |
Couleur: | facultatif | Transmission: | HW15710 |
Mettre en évidence: | Camion de récupération de place,Camion à ordures d'hygiène |
6x4 la norme d'émission de l'euro II SINOTRUK HOWO a rendu le camion à ordures 12m3 compact
Description :
Nous sommes la société autorisée de SINOTRUK (CNHTC), et principalement affaire avec les pièces de rechange de /all de camions et le service que nous fournissons HOWO, le STEYR, le ROI de STEYR, les camions à la série D'OR 4X2 de PRINCE, de HOHAN, à la benne basculante 6X4, et 8X4, les camions de tracteur, les camions de cargaison, les camions à ordures, les camions de réservoir de stockage de pétrole, les camions de réservoir d'eau, les tracteurs résistants de remorques de rondin, les tracteurs terminaux, etc. Nos produits arrangent de chevaux-vapeur 190 à chevaux-vapeur 410, et de la couverture de capacité de chargement de 5 tonnes à 50 tonnes.
Détails :
Condition : | Nouveau | Type de transmission : | Manuel | Norme d'émission : | Euro 2 |
Type de carburant : | Diesel | Dimensions (L X W X H) (millimètre) : | 9695*2500*3290 | Poids de véhicule brut : | 25000 |
Point d'origine : | Shandong Chine (continent) | Marque : | HOWO | Number modèle : | ZZ3257M3841 |
nom : | SINOTRUK HOWO 6x4 a comprimé le camion à ordures | Moteur : | WD615.87, euro II | Transmission : | HW15710 |
Front Axle : | HF9 | Essieu arrière : | HC16 | Empattement : | 3800+1350mm |
Poids mort : | 14870 | Garde au sol minimum (millimètre) : | 298 | Cercle de rotation minimum (m) : | 15,4 |
Volume du remplisseur (m3) : | 2,5 |
Caractéristiques :
Nom de véhicule | Camion à ordures de HOWO | Modèles de véhicule | ZZ3257N3847B |
Modèle de moteur | WD615.69/WD615.47 | Puissance de moteur (picoseconde) | 290 |
Norme d'émission | Euro II | Direction |
Direction ZF8098 hydraulique avec l'aide de puissance |
Cabine | HW70 | Transmission | HW 15710(19710), 10 en avant, inverse 2 |
Dimensions hors-tout (millimètres) | 8645×2496×3170,3386 | Dimensions internes de Van (millimètres) | 6000 x2300 x1200 (1400,1500) |
La masse totale (kilogrammes) | 25000 | La masse chargée évaluée (kilogrammes) | 12620/12460/12380 |
Poids de bord (kilogrammes) | 12250/12410/12490 | Angle d'approche/angle de départ (°) | 19/23 |
Empattement (millimètres) | 3825+1350 | Surplomb avant/surplomb arrière (millimètres) | 1500/1939 |
Vitesse maximale (km/h) | 75 | Axe-charge | 7000 18000 (Double-axes) |
Nombre de pneu | 10 | Type de pneu | 11.00-20 11.00R20 12.00-20 12.00R20 |
Bande de roulement avant (millimètres) | 2022/2041 | Bande de roulement arrière (millimètres) | 1830/1830 |
Capacité | 20m3,22m3 | Durée de cycle remplissante de déchets | <> |
Pression de système | 21MPA | Vitesse nominale | 85 km/h |
Personne à contacter: AnneHan
Téléphone: +86 18353169581
Télécopieur: 86-0531-87238633