|
Détails sur le produit:
|
| Modèle de moteur: | 266/290/336/371HP, EURO II | Taille interne de chariot: | 4100/4200/4800/5100/5200*2300*800*1200/1350/mm ; volume : épaisseur 7-15m3 : le fond 8/10/12mm, côté |
|---|---|---|---|
| Front Axles: | HF12, 12000KG | Essieux arrières: | HC 16, 16000kg |
| Direction: | ZF8098, ALLEMAGNE | Pneus: | 12.00R20 pneu radial, option de 11 PCs : pneu en nylon |
| Type: | Camion à benne basculante résistant | Salaire: | T/T, L/C |
| Mettre en évidence: | camion à benne basculante de howo de sinotruk,Camion à benne basculante lourd |
||
camion résistant de /tipper de remorque de verseur de CAMION à BENNE BASCULANTE de 50km/h Max Driving Speed Mini SINOTRUK STEYR 4X2
| Point d'origine : | LA CHINE CNHTC |
| Marque : | Camion à benne basculante résistant de SINOTRUK STEYR |
| Number modèle : | ZZ3317N3867B |
| Certification : | OIN CCC |
| Article | CAMION à BENNE BASCULANTE résistant de SINOTRUK STEYR 4X2 |
| Modèle de camion | ZZ3317N3867B |
| Vitesse motrice maximum : |
50km/h
|
| Modèle de moteur | 266/290/336/371HP, EURO II |
| Taille interne de chariot : |
4100/4200/4800/5100/5200*2300*800*1200/1350/mm ; volume : 7-15m3 Épaisseur : le fond 8/10/12mm, côtés : 4/6/8/10mm
|
| Front Axles | HF12, 12000KG |
| Essieux arrières | HC 16, 16000kg |
| Direction | ZF8098, ALLEMAGNE |
| Pneus | 12.00R20 pneu radial, option de 11 PCs : pneu en nylon |
| Climatiseur | Avec des ceintures de sécurité pour le conducteur et le copilote |
| Transmission | HW15710/HW19710, 10F&2R |
| Marchés d'exportation |
L'Amérique du Sud, Asie du Sud-Est, Afrique, mi est, Asie orientale |
|
Chargement Capacité |
8-20 tonne |
| La cabine de conducteur | Aucun dormeurs de dormeur/un dormeur deux, TECHNOLOGIE de |
| Ascenseur hydraulique de chariot | Modèle de T (ascenseur ventral)/ascenseur avant |
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: AnneHan
Téléphone: +86 18353169581
Télécopieur: 86-0531-87238633