Détails sur le produit:
|
Dimension (longueur x largeur x hauteur) (mm): | Pour les appareils à commande numérique | Poids brut (kg): | 18000 |
---|---|---|---|
Poids total (en kg): | 7100 | Vitesse maximale (km/h): | 102 |
L'intervalle entre les roues ((mm): | 3500 | Un taxi.: | La cabine HOWO76 |
Système électrique: | Système électrique Système électrique HOWO, 24V, masse négative | Pneus: | 12.00-20 |
le réservoir de carburant ((L): | 400 | Modèle de moteur optionnel: | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. |
Mettre en évidence: | camion de remorque de tracteur,camion principal de tracteur |
Tracteur routier lourd Sinotruk Howo 4x4 à traction intégrale - Tracteur routier 350ch
Lieu d'origine : | CHINE CNHTC |
Nom de marque : | SINOTRUK HOWO |
Numéro de modèle : |
ZZ4187M3517C1 |
Certification : | ISO CCC |
Modèle | ZZ4187M3517C1 | |
Dimensions (longueur x largeur x hauteur) (mm) | 6110X2496X2958 | |
Poids brut (kg) | 18000 | |
Poids total (kg) | 7100 | |
Vitesse maximale (km/h) | 102 | |
Empattement (mm) | 3500 | |
Moteur | Mode | WD615.97C |
Puissance nominale du moteur (kW/r/min) | 221/1900 | |
Couple maximal (N.m/r/min) | 1340/1200~1500 | |
Embrayage | Embrayage à diaphragme φ430mm | |
Boîte de vitesses | Mode | HW13710 |
Rapport | 10.73 7.98 5.91 4.38 3.29 2.45 1.82 1.35 1.00 0.75 R1 10.49 R2 2.39 | |
Essieu moteur | Essieu arrière simple HW1249, i=3.91 | |
Direction | ZF8098 | |
Boîte de transfert | mode | 1200 |
Rapport gamme haute/basse | 1.00/1.75 | |
Type de frein | frein de service ; frein à air comprimé à double circuit ; frein de stationnement (frein à main), frein à air à énergie de ressort | |
Cabine | Cabine HOWO76 | |
Système électrique | Système électrique HOWO, 24V, masse négative | |
Pneu | 12.00-20 | |
Réservoir de carburant (L) | 400 | |
Modèle de moteur en option | WD615.92C,WD615.97C |
Personne à contacter: AnneHan
Téléphone: +86 18353169581
Télécopieur: 86-0531-87238633