Détails sur le produit:
|
couleur: | rouge | condition: | nouveau |
---|---|---|---|
fabrication: | 2019 | stander d'émission: | Euro2 |
Mettre en évidence: | camion d'aspiration de vide,camion de rebut d'eaux d'égout |
Sinotruk HOWO camion d'aspiration d'eaux d'égout de vide de 12 000 litres
Customerized est acceptable, les pls conseillent avec bonté des détails en tant que ci-dessous :
capacité d'a.Tanker : de 1m3 à 22m3 a pu être choisi ;
b.Material de bateau-citerne : Nous pourrions assurer l'acier au carbone comme Q235, ou l'acier inoxydable SS304
niveau de c.Emission de moteur dans votre pays
d.If que vous avez votre pour préférer la marque, les pls nous indiquent : Nous pourrions fournir Sinotruk, Dongfeng, Shacman, JAC, FOTON, I-SUZU, etc.
e.You peut choisir la commande ou la conduite à droite de main gauche
Basé sur ces détails, nous choisirions le bon style pour vous !
I.Specification de Sinotruk HOWO camion d'aspiration d'eaux d'égout de vide de 12 000 litres
Marque | SINOTRUK HOWO | ||
Type d'entraînement | 4x2 | ||
Dimensions principales de véhicule | L×W×H (millimètre) | 8310*2500*3200 | |
Empattement (avant/arrière) (millimètres) | 4700 | ||
Angle d'approche/départ (°) | 19/20 | ||
Poids en KILOGRAMMES | Poids brut (kilogrammes) | 16000 | |
Poids évalué (kilogrammes) | 8300 | ||
Poids de restriction (kilogrammes) | 7505 | ||
Moteur | Modèle | wd615.62 | |
Type | 6-cylinder en conformité avec le refroidissement par l'eau ; | ||
injection 4-stroke directe ; | |||
froid suralimenté | |||
Chevaux-vapeur (HP) | 196kw/266HP | ||
Norme d'émission | Euro II | ||
Boîte de vitesse | HW15710, 10 vitesses en avant avec 2 l'inverse, manuel | ||
Avant/Axle Load arrière (kilogrammes) | 6000/10000 | ||
Frein | Frein à air | ||
Pneu | PCs 12.00R20,6+1 | ||
Système d'aspiration d'eaux d'égout | |||
Volume de réservoir (L) | 12000Liter | ||
Forme de réservoir | Cylindrique | ||
Matériel de réservoir | acier au carbone d'épaisseur de 6mm | ||
Pompe à vide | Marque /Model | Marque de Yifeng utilisant la double pompe à vide | |
Vitesse tournante | 500r/min | ||
Degré de vide | 400Pa (99,6%) | ||
Vitesse de pompage | 68L/S x2 | ||
Profondeur d'aspiration (m) | Plus de 6 mètres, avec le tuyau de 25m | ||
Réservoir inclinant l'angle (°) | Plus de 45 | ||
Porte arrière | Ouvert et fermé par les cylindres hydrauliques |
Détails d'II.More des camions pour votre référence
Personne à contacter: AnneHan
Téléphone: +86 18353169581
Télécopieur: 86-0531-87238633