|
Détails sur le produit:
|
| Nom: | Camion de moteur de HOWO A7 420HP 6X4 | Conduisez le modèle: | camion du moteur 6X4 |
|---|---|---|---|
| Moteur: | D12.42-20 420HP | Boîte de vitesse: | HW19710 |
| Axe avant: | À haute fréquence 9 | Essieu moteur: | HC16 |
| Réservoir de carburant: | 400L | ||
| Mettre en évidence: | camion de remorque de tracteur,camion principal de tracteur |
||
Vente chaude du meilleur de la qualité SINOTRUK HOWO A7 Euro2 420HP 6X4 camion de tracteur
Paramètres détaillés de camion de moteur
| Série de véhicule | Tracteur de route de HOWO-A7 6x4 | |
| Cabine | A7-P/A7-G | |
| Moteur | Modèle | Euro 2-Euro 5 |
| Puissance (Ps/rpm) | 336PS/371PS/380PS/420PS | |
| Couple maximum (Nm/rpm) | 1350-1820NM | |
| Déplacement (L) | 9,726 pour WD615 ; 10.596L pour D12 | |
| Transmission | La série 10 de SINOTRUK HW embraye la structure de transmission, principale et auxiliaire de transmission, la transmission principale avec le double contre- axe, transmission auxiliaire avec la réduction planétaire. HW19710 standard, HW19710T avec le synchroniseur est facultatif. | |
| Embrayage | Embrayage de ressort de Φ430diaphragm, contrôle hydraulique pneumatique. CH430-21 | |
| Axe avant | HF7, charge évaluée de 7t, à disque ou à tambour | |
| À axe arrière | MCY13 choisissent la réduction, rapport : 4,11, 3,7, 3,36, 3,08 ; Facultatif : ST16 (rapport 3,93 de vitesse ; 4,42 ; 4,8) | |
| Boîte de direction | Boîte de direction de Bosch, pompe à huile de direction, pression de système 18MPa | |
| Suspension | stabilisateur avant et arrière du ressort lame suspension+shock absorber+transverse | |
| Circuit de freinage | Frein de service | frein de pression atmosphérique de double-circuit |
| Frein à main | énergie de stockage de ressort sans air | |
| Frein auxiliaire | Freinage d'échappement d'EVB+Engine. Avec de l'ABS et le dégagement automatique facultatif ajustant le bras | |
| Système électrique | Type | PEUT transporter le contrôle |
| Tension | 24V | |
| Batteries | 12V/165Ah, 2 morceaux | |
| Générateur | 2240W | |
| Puissance de démarreur | 7,5 KILOWATTS | |
| Roues et pneus | Pneus | 315/80R22.5 |
| Facultatif | 12.00R20 | |
| Réservoir de carburant | Capacité | 400 litres |
| Facultatif | 600 litres | |
| Poids (kilogrammes) | Poids de restriction | 6800 |
| Poids de véhicule brut | 18000 | |
| Capacité de chargement de calcul à la cinquième roue | 11070 | |
| Poids maximum de traction | 35000 | |
| Dimensions de véhicule (millimètres) | Hauteur hors-tout de la largeur hors-tout X de la longueur totale X sans déflecteur | 6160×2496×3560 |
| Empattement | 3500 | |
| Surplomb avant de surplomb/arrière | 1540/1120 | |
| Voie de roue d'axe avant | 2022 | |
| Voie de roue d'essieu arrière | 1830 | |
| Représentation | Vitesse maximale (km/h) | 95/100 |
| Classabilité maximum (%) | 20 | |
| Diamètre de rotation minimum (millimètres) | 14000 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Étiquette :
Importation et Export Co., Ltd. de camion lourd de Jinan
Personne de contact : Jerry Lee
Téléphone/Whatsapp : +8618661776560
E mail:Jerry1113@163.com
Personne à contacter: Mr. Jason Qi
Téléphone: +86 13805311175
Télécopieur: 86-0531-87238633