|
Détails sur le produit:
|
| Condition: | Nouveau | Fabrication: | 2019 |
|---|---|---|---|
| Marque: | Sinotruk | Nom de produit: | équipement de pompage concret |
| Mettre en évidence: | camion de pompe de ciment,camion concret de pompe de boom |
||
| Nom de produit | Équipement de pompage CONCRET |
Modèle de châssis |
HOWO ZZ5437S4667W | ||||||
| Marque | Approch conduit par châssis | 8×4 | |||||||
| Modèle | HZZ5382THB | Cabine avec l'état d'air, couchette | |||||||
| Poids de restriction | 38320 kilogrammes | Empattement | (1-2axle) 1-2 | 1800mm | |||||
| Vitesse maximum | 80km/h | (2-3axle) 2 ou 3 | 4600 millimètres | ||||||
| Contour | Longueur totale | 12200 millimètres | (3-4axle) 3-4 | 1350 millimètres | |||||
| Largeur totale | 2495 millimètres | Bande de roulement de roue | (1 axe) 1 | 2022 millimètres | |||||
| Taille totale | 3990 millimètres | (axe 2) 2 | 2022 millimètres | ||||||
| Moteur | Moteur | Ligne 6 moteur diesel de chargeur de turbo de moteur à quatre temps de cylindre | (axe 3-4) 3-4 | 1830mm | |||||
| Taille de pneu/numérique | 12.00-20 | ||||||||
| rayon de Minute-rotation | 12.2m | ||||||||
| Modèle de moteur | WD615.47 | de la longueur cassée | 10m/30km/h | ||||||
| Puissance | 273KW (371PS) 2200rpm | Bras et joint | Numérique des joints | 5 | |||||
| Couple maximum | 1460Nm/1400-1600rpm | Augmentez le type | RZ | ||||||
| Norme d'échappement | Euro 2 | Premier angle commun de tour | 00~900 | ||||||
| Base de norme d'émission | GB17691-2001 | Longueur | 9240mm | ||||||
| Capacité de déplacement de moteur | 14,256 L | Deuxième angle commun de tour | 00~1800 | ||||||
| Système de pompage | Mode d'entraînement | Hydraulique | Longueur | 8270mm | |||||
| Course principale des cylindres d'huile x | φ140 mm×2000 millimètre | Troisième angle commun de tour | 00~1800 | ||||||
| La livraison cyl.×stroke | φ260 mm×2000 millimètre | Longueur | 8270mm | ||||||
| Formes de valve | « S » | Angle en avant commun de tour | 00~1800 | ||||||
| Déplacement concret de théorie | Bas pressure150m3/h | Longueur | 8140mm | ||||||
| Haut pressure76m3/h | Cinquième angle commun de tour | 00~2690 | |||||||
| pression de théorie | 10.8Mpa à haute pression | Longueur | 8236mm | ||||||
| Basse pression 5.38Mpa | Angle de rotation de plaque tournante | 3610 | |||||||
| Temps de transport de théorie | Haut pressure12/minute | Taille verticale de bras | 46,22 m | ||||||
| Basse pression 24/min | Longueur horizontale de bras | 42,08 m | |||||||
| Capacité de trémie | 550 L | Diamètre de tuyau | 125mm/5inch | ||||||
| Taille remplissante | 1.45m | Longueur de tuyau de tissu (haute pression) | 4m | ||||||
| Affaissement | 14cm~23cm | Pression hydraulique | MPA 33 | ||||||
| Taille globale maximum | 40 millimètres | Jambes de soutien | Méthode de support ouverte des jambes | « Je » | |||||
| Pression d'huile de système | 30MPa | Espacement maximum entre les jambes avant | 11125 millimètres | ||||||
| échange Haut-à basse pression | Opération manuelle | Espacement maximum entre les jambes arrières | 9975 millimètres | ||||||
| Transmission | Modèle | ZF5S-150GP | Pression hydraulique | 18MPa | |||||
| Manipulation | Manuel | Section de puissance | Cas de transfert | STIEBEL de S allemand TIEBEL | |||||
| Numérique des vitesses avant | 8 | Pompe à huile principale | Rexroth d'Allemand | ||||||
| Numérique des vitesses de pompe | 8 | Pompe à huile de jambes d'Arm&support | Rexroth d'Allemand | ||||||
| Pompe à eau | Entraînement des moyens | Hydraulique | Pompe à huile auxiliaire | Rexroth d'Allemand | |||||
| Manipulation | Manuel | Mode de contrôle | Manuel/à télécommande | ||||||
| Modèle | KAPPA 53VA | À télécommande | NBB de NBB allemand | ||||||
| Pression maximum | barre 40 | Capacité de réservoir d'eau | 750 L | ||||||
| Méthode de nettoyage concrète de tuyau | L'eau/nettoient à sec | Capacité de réservoir de stockage de pétrole | 800 L | ||||||
| Lubrification | Manuel de fard à joues/pétrole hydraulique automatique | Méthode de refroidissement d'huile de pression | Refroidissement à l'air | ||||||
Images de produits d'équipement de pompage concret :
![]()
Personne à contacter: AnneHan
Téléphone: +86 18353169581
Télécopieur: 86-0531-87238633