Détails sur le produit:
|
Marque: | xcmg | Couleur: | Jaune |
---|---|---|---|
Moteur: | Weichai | codnition: | Nouveau |
Mettre en évidence: | équipement de construction de routes,machines de construction de routes |
Machines de construction de haute qualité 20 vente de l'excavatrice XE200D de chenille de tonne
1, la disposition globale et la répartition des charges d'axe sont plus raisonnables pour réaliser une meilleure stabilité de déplacement et la vitesse de déplacement maximum est jusqu'à 40km/h pour réaliser une vitesse plus rapide de transfert de site.
2, la principale technologie domestique de distribution de circuit hydraulique comporte l'économie d'énergie et l'efficacité élevées.
3, l'effort de rupture le plus élevé sur l'extrémité de chargement mène l'industrie de 15%~20% comparé aux modèles similaires.
4, la structure avancée et les points de charnière sur l'extrémité de creusement et angle tournant de l'industrie le plus grand du seau assurent la capacité se tenante de sol fort.
Description | Unité | Valeur de paramètre | |||
Poids d'opération | kilogramme | 21500 | |||
Capacité de seau | ³ de m | 0.9~1.1 | |||
Moteur | Modèle | Moteur | CUMMINS QSB7 | ||
Style | Injection directe | --- | √ | ||
Quatre courses | --- | √ | |||
Refroidissement par l'eau | --- | √ | |||
Turbo-remplissage | --- | √ | |||
Refroidisseur intermédiaire air-air | --- | √ | |||
No. de cylindres | --- | 6 | |||
De puissance de sortie | kilowatt r/min | 135/2050 | |||
couple/vitesse | N.m | 740/1250 | |||
Déplacement | L | 6,7 | |||
Vitesse de voyage (H/L) | km/h | 5.3/2.9 | |||
Représentation principale | Classabilité | % | 70 | ||
Vitesse rotatoire | r/min | 12,6 | |||
Pression au sol | kPa | 46,3 | |||
Force de creusement de seau | kN | 138 | |||
Armez la force de creusement | kN | 112 | |||
Circuit hydraulique | Pompe principale | -- | K3V112DT | ||
Écoulement évalué de la pompe principale | L/min | 2×207 | |||
Pression principale de soupape de sûreté | MPA | 31.4/34.3 | |||
Pression du système pilote | MPA | 3,9 | |||
Capacité d'huile | Capacité de réservoir de carburant | L | 400 | ||
Capacité hydraulique de réservoir | L | 220 | |||
Capacité d'huile à moteur | L | 19,5 | |||
Longueur totale | millimètre | 9625 | |||
Taille d'aspect | Largeur hors-tout | millimètre | 2990 | ||
Hauteur hors-tout | millimètre | 3100 | |||
Largeur de plate-forme | millimètre | 2830 | |||
Longueur de chenille | millimètre | 4255 | |||
Largeur hors-tout de châssis | millimètre | 2990 | |||
Largeur de chenille | millimètre | 600 | |||
Empattement de chenille | millimètre | 3460 | |||
Mesure de chenille | millimètre | 2390 | |||
Dégagement sous le contrepoids | millimètre | 1050 | |||
Garde au sol minimale | millimètre | 476 | |||
Rayon a posteriori minimal d'oscillation | millimètre | 2890 | |||
Taille de creusement maximale | millimètre | 9680 | |||
Portée fonctionnante | Taille de dumping maximale | millimètre | 6815 | ||
Profondeur de creusement maximale | millimètre | 6460 | |||
(bras de 2.71m) | Profondeur de creusement maximale à la gamme du niveau 8 pieds | millimètre | 6275 | ||
Profondeur de creusement de mur vertical maximal | millimètre | 5590 | |||
Portée de creusement maximale | millimètre | 9790 | |||
Rayon minimal d'oscillation | millimètre | 3530 | |||
Portée fonctionnante | Taille de creusement maximale | millimètre | 9735 | ||
Taille de dumping maximale | millimètre | 6850 | |||
(bras de 2.5m) | Profondeur de creusement maximale | millimètre | 6285 | ||
Profondeur de creusement maximale à la gamme du niveau 8 pieds | millimètre | 6095 | |||
Profondeur de creusement de mur vertical maximal | millimètre | 5565 | |||
Portée de creusement maximale | millimètre | 9675 | |||
Rayon minimal d'oscillation | millimètre | 3570 | |||
Norme | Longueur de boom | millimètre | 5680 | ||
Travailleur | Longueur de bras | millimètre | 2710 | ||
Capacité de seau | ³ de m | 0,9 | |||
Facultatif | Longueur de bras | millimètre | 2,5 | ||
Capacité de seau | ³ de m | 0.9/1.0/1.1 | |||
0.9/1.0 |
Nous dirigeons le processus de l'usine au port indiqué par le client pour s'assurer que les produits du client arrivent à la destination exactement et sans risque.
Personne à contacter: AnneHan
Téléphone: +86 18353169581
Télécopieur: 86-0531-87238633