Détails sur le produit:
|
Nom: | benne | Axe avant: | HF9 |
---|---|---|---|
SOULEVEZ LE SYSTÈME: | ASCENSEUR AVANT | À axe arrière: | HC16 |
Moteur: | 371hp | Transmission: | HW19710 |
Nom de produit: | Camion à benne basculante de HOWO | Couleur: | Facultatif |
Mettre en évidence: | camion à benne basculante de howo de sinotruk,Camion à benne basculante lourd |
SINOTRUK 50 tonnes chargeant le camion à benne basculante résistant 8*4 Tipper Truck For Construction
Camion à benne basculante
L'opération simple et facile et le confort des véhicules à moteur de style avec les points de service combinés et les intervalles prolongés de service signifie plus de foyer le travail à faire, plus de temps sur le travail, moins de temps et d'argent ont dépensé sur l'entretien.
Paramètres techniques de camion à benne basculante
Série de véhicule | HOWO 8x4 Tipper Dump Truck | |
Cabine | HW76 | |
Moteur | Modèle | WD615/D10 |
Puissance (Ps/rpm) | 336PS-380PS | |
Couple maximum (Nm/rpm) | 1340-1590NM | |
Déplacement (L) | 9,726 | |
Transmission | Transmission de vitesses de la série 10 de SINOTRUK HW, transmission avec la structure principale et auxiliaire de transmission, transmission principale avec le double contre- axe, transmission auxiliaire avec la réduction planétaire. avec le PTO, HW19710/HW19710T | |
Embrayage | Embrayage de ressort de Φ430diaphragm, contrôle hydraulique pneumatique. WD615.95Cstandard430B, WD61596Cstandard430A | |
Axe avant | HF9 à tambour, charge évaluée de 9t | |
Essieu arrière | Réduction du double HC16 (réduction centrale de reduction+wheel), rapport de vitesse : 5,73, 4,8 | |
Commande de direction | Boîte de direction ZF8118, pompe à huile de direction de ZF, pression de système 18MPa | |
Suspension | Axe de boeuf | suspension avant et arrière de ressort lame, suspension avant avec l'amortisseur, stabilisateur transversal |
Essieu moteur | la suspension avant et arrière de ressort lame, suspension arrière est type débranché avec le stabilisateur transversal. | |
Circuit de freinage | Frein de service | frein de pression atmosphérique de double-circuit |
Frein à main | énergie de stockage de ressort sans air | |
Frein auxiliaire | Freinage d'échappement de moteur. moteur standard EVB, ABS, dégagement automatique facultatif ajustant le bras. | |
Système électrique | Tension | 24V |
Générateur | 2240W | |
Batteries | 12V/165Ah, 2 morceaux | |
Puissance de démarreur | 7.5kW | |
Roues et pneus | Pneus | 12.00R20 |
Facultatif | 12.00R24,12.00-24 | |
Réservoir de carburant | Capacité | 300 litres |
Poids (kilogrammes) | Poids de restriction (véhicule/châssis) | 14830/10080 ; 15130/10150 ; 15200/10200 ; 15200/10460 |
Poids de véhicule brut | 31000 | |
Charge évaluée | 15670~16040 | |
Dimensions de véhicule (millimètres) | Hauteur hors-tout de la largeur hors-tout X de la longueur totale X | (9445~11350) ×2496× (3237~3633) |
Empattement | 1800+ (3000~4600) +1350 | |
Avant/surplomb arrière (véhicule/châssis) | 1500/(1795/750) ; 1500/(1895/920) ; 1500/(2095/935) ; 1500/(2100/1065) | |
Voie de roue d'axe avant | 2041 | |
Voie de roue d'essieu arrière | 1830 | |
Représentation | Vitesse maximale (km/h) | 79/83 |
Classabilité maximum (%) | 20 | |
Diamètre de rotation minimum (m) | <24> |
Application de camion à benne basculante
Avantage de camion à benne basculante
Personne à contacter: AnneHan
Téléphone: +86 18353169581
Télécopieur: 86-0531-87238633