Détails sur le produit:
|
COULEUR: | Facultatif | TYPE DE CARBURANT: | DIESEL |
---|---|---|---|
CHARGE ÉVALUÉE: | 12 TONNES | PNEUS: | 10 ROUES |
MATÉRIEL: | Q345 | Type: | ZZ1107G3815D1 |
Capacité maximum de catégorie (%): | 30 | Max. Speed (km/h): | 95 |
Mettre en évidence: | camion léger de cargaison,Camions commerciaux légers |
camion de cargaison de camion léger de 6 roues avec 3 tonnes de grue de camion de grue de chargement
Description :
Camion de faible puissance ZZ1107G3815D1 de cargaison d'empattement de 3800 des camions SINOTRUK HOWO 8Tons
Le camion léger de HOWO est département d'affaires de SINORUK conçu selon son mûr
technologie, combinée avec des conditions de travail, international de absorption avancé
la technologie et a développé une série de camion léger à extrémité élevé. L'apparition du
le total de 12 configurations différentes du camion léger à extrémité élevé, peut être appliqué à
divers environnement de travail.
Spécifications :
Tonne | 8 | |||
Type | ZZ1107G3815D1 | |||
Type intérieur de société | &/M1W-4110Y21D2755L | |||
Paramètres
|
Dimension hors-tout (LxWxHmm) | 6995*2330*2650 | ||
(LxWxH millimètre) | 4850*2150*550 | |||
Mode d'entraînement | 4*2 | |||
Mode d'entraînement | 4*2 | |||
Empattement (millimètres) | 3800 | |||
Bande de roulement de roue (FrontRear millimètres) | 1845/1795 | |||
Dégagement de Min.Ground (millimètre) | 210mm | |||
Surplomb avant/surplomb arrière (millimètres) | 1240/1955 | |||
Angle d'angle d'approche (°) /Departure (°) | 27/22 | |||
Max. Speed (km/h) | 95 | |||
Capacité maximum de catégorie (%) | 30 | |||
Consommation de carburant (L/100KM) | 18,3 | |||
Rayon de Min.turning (m) | 7.75m | |||
Poids de Kurb (kilogrammes) | 4725 | |||
Charge évaluée (kilogrammes) | 8000 | |||
Capacité de cabine | 3 | |||
Poids brut (kilogrammes) | 12920 | |||
Cabine | Width*length | 2080*1936 | ||
Moteur |
Modèle | N4E140-42 | ||
Type | Le diesel, faute-cylindre, en ligne, injection, pressurisent, des refroidisseurs intermédiaires | |||
Déplacement (L) | 4260 | |||
Puissance/vitesse nominale (km/rpm) | 105/2800 | |||
Le couple maximum/tournent la vitesse (N.m/T/MN) | 430/1300~1700 | |||
Réducteur de transmission | Type | WLY, inverse 5forward& 1 | ||
Rapport de vitesse | 5.51/3.417/2.115/1.381/1.00/0.795/5.128 | |||
Vue | Taille (millimètres) | 215 | ||
Axe avant | VGD27QB | |||
Vrai axe | HGC55QB | |||
Suspension | 9/12+9B | |||
Circuit de freinage
|
Frein d'entraînement | Frein à air | ||
Frein à main | Découper le frein à air | |||
Frein auxiliaire | Frein d'échappement | |||
Cluctch | 350 | |||
Appareil électrique | Tension nominale | 24V | ||
Bettery | 90AH | |||
A/c | Option | |||
Pneu | 8.25R16 | |||
Réservoir de carburant (L) | 120L | |||
Configuration de base |
Radio, bouclier du soleil, propulseur d'embrayage, direction assistée, volant réglable, appareil de chauffage, extinction de contrôle électrique, chauffage électrique, dessiccateur d'air, main gauche, peinture métallique de cabine (excepté blanc)
|
Modèle | SQ3.2SK1Q | Unité | ||
Max Lifting Capacity | 3200 | kilogramme | ||
Max Lifting Moment | 6,72 | T.M | ||
Recommandez la puissance | 14 | kilowatt | ||
Max Oil Flow de circuit hydraulique | 25 | L/min | ||
Max Pressure de circuit hydraulique | 20 | MPA | ||
Capacité de réservoir de stockage de pétrole | 30 | L | ||
Angle de rotation | Toute la rotation | |||
Crane Weight | 1105/1229 | kilogramme | ||
L'espace d'installation | 850 | millimètre | ||
Choix de châssis | EQ1092FJ ; EQ1092FJ1 ; EQ1092F3GJ1 ; EQ1081GJ12D5 ; DFL1120B ; HFC1083K103R1D ; EQ5121GFJ ; |
|||
Diagramme de capacité de transport de SQ3.2SK1Q | ||||
Rayon fonctionnant (m) | 2,10 | 3,00 | 5,35 | |
Capacité de levage (kilogrammes) | 3200 | 1850 | 950 |
Applications :
Le camion de lumière de HOWO convient à transporter toutes sortes de petites marchandises, telles que des légumes, des fruits
peut et ainsi de suite, également être employé dans l'entreprise de construction comme au sable d'expédition ou les petites pierres.
Avantage compétitif :
1) La technologie de moteur de camion léger de HOWO est une puissance et à faible bruit plus mûrs et plus forts.
la science assortie de véhicule, basse consommation de carburant, peut être la haute 10-20%.has économe en combustible
assistance, rendement élevé, coût bas des trois caractéristiques principales.
2) renforcent la pleine adoption du châssis européen de camion lourd rivetant la technologie,
formant une poutre de cadre, la portance du chariot peut être considérablement augmentée.
Selon la charge réelle de la sélection de version.
3) le pont de technologie de Manchester est l'un des points culminants du camion de lumière de HOWO, qui est
application de l'unité chinoise de coopération de SKF soutenant le camion résistant et l'HOMME allemand,
réalisé 1 million de 500 mille kilomètres d'entretien libre, ajustement libre.
4) la conception internationale, l'atmosphère héroïque de cabine, peut être tournée 45 degrés. Le dormeur
siège large, ajustement commode, aucun miroirs de tache aveugle, contrairement à la haute catégorie
intérieur, une plus large vision.
5) appartement intégré de contrôle, avec le tachymètre de moteur, vitesse molle réglable de roue. Aluminium
La coquille de boîte de vitesse d'alliage, 6/8 ceinture synchrone de vitesse, fonctionnent plus librement. Entièrement adapté à
la logistique efficace du camion léger de HOWO, a causé l'attention élevée du
participants.
6) avec toutes sortes de modèle de camion, qui peuvent remplir votre condition
7) l'importation professionnelle et l'exportation s'occupant la procédure, rendent le dédouanement plus haut
efficacité
8) délai de livraison rapide, nous pouvons nous charger de la production selon vos besoins exactement et
rapidement
9) l'approvisionnement rapide et efficace de pièces de rechange vous amènent plus commode
10) prix concurrentiel, rentable
11) basé sur le support technique fort et la technologie de niveau supérieure faites les camions avec la haute
qualité et plus fiable
12) les parties fondamentales adoptent les produits supérieurs de la technologie du monde
Personne à contacter: AnneHan
Téléphone: +86 18353169581
Télécopieur: 86-0531-87238633