Détails sur le produit:
|
COULEUR: | Facultatif | TYPE DE CARBURANT: | DIESEL |
---|---|---|---|
CHARGE ÉVALUÉE: | 12 TONNES | PNEUS: | 10 ROUES |
MATÉRIEL: | Q345 | Max. Speed (km/h): | 75 |
Mettre en évidence: | Camion à benne basculante léger,Camions commerciaux légers |
8 tonnes de 4×2 de verseur de lumière avec la taille du corps de pneus de 120HP EuroIII Front Lifting 6 (LxWxH millimètre) 3950x2100/2200x800
La nouvelle cabine, avec le nouvel aspect et le grand espace, adopte la roue de berline et le siège réglable. Elle t'apporte le meilleur confort dans l'industrie de camion léger.
Équilibre intérieur luxueux, matériel meilleur-choisi, exécution exquise.
L'instrumentation de luxe a multifonctionnel, pourrait refléter l'information de véhicule en temps utile.
L'excellent cachetage de la cabine peut effectivement réduire le bruit de 30%-45% rivalisant avec les produits de concurrence.
Le corps emploie la technologie européenne et la technique de fabrication avancée. Nous présentons dans la chaîne de production de soudure avancée, et la sélection de la plaque d'acier laminée à froid de haute qualité, pour assurer la sécurité de haute résistance et meilleure dans les produits semblables.
puissance motrice comme une berline d'experStrong. Le moteur mûr produit de la puissance de srong et du bas noise.ience
Économique et économie de combustible : Le moteur, la transmission, le rapport à axe arrière et le pneu sont raisonnablement configurés, de ce fait sauvant 10%-20% de carburant.
Fiabilité élevée : Axes, cadres, corps et d'autres composants importants avec le bon matériel et la technologie de pointe.
Moteur : les produits de Moyen-fin emploient XICHAI, YUNNEI, le moteur de YUCHAI qui a fait en Chine, les produits à extrémité élevé utilisent les moteurs de Cummins et le moteur d'HOMME.
Cabine : cabine de 1760,1880,2080 trois largeurs.
Vue : 170 195 215 232 250 cinq genres de taille de cadre.
Empattement : 2800,3360,3800,4700,5200
Couleur : Blanc bleu rouge d'or de HOWO
Sepcification
Tonne | 5 | 8 | 12 | 15 | ||
Type | ZZ3047E3514D143 | ZZ3047E3514D143 | ZZ3127G4015D1 | ZZ3127G4015D1 | ||
Type intérieur de société | J5W-4102BN23S2472LQ034T | K1W-4108BY23S 3280(3290) LQ035T |
L1W-4110BY25536A0 (55A0) LQ137T L1W-4110BY25536A0 (55A0) LQ137Q |
N1W-4110BY25536A0 (55A0) LQ137T N1W-4110BY25536A0 (55A0) LQ137Q |
||
Paramètres
|
Dimension hors-tout | 5995x2280/2380x2900 | 6200x2280/2380x2900 | 6500x2400x2950 | 6500x2400x2950 | |
Taille du corps (LxWxH millimètres) | 3850x2100/2200x800 | 3950x2200x800 | 4200x2200x800 | 4200x2200x800 | ||
Mode d'entraînement | 4*2 | 4*2 | 4*2 | 4*2 | ||
Empattement (millimètres) | 3350 | 3500 | 3650 | 3650 | ||
Bande de roulement de roue (FrontRear millimètres) | 1610/1620 | 1750/1670,1750/1710 | 1835/1730,1846/1730 | 1835/1730,1846/1730 | ||
Surplomb avant/surplomb arrière (millimètres) | 1250/1395 | 1250/1245 | 1250/1600 | 1250/1600 | ||
Angle d'angle d'approche (°) /Departure (°) | 27/17 | 27/17 | 27/17 | 27/17 | ||
Max. Speed (km/h) | 75 | 75 | 75 | 75 | ||
Capacité de cabine | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Charge évaluée (kilogrammes) | 2000 | 3000 | 5000 | 8000 | ||
Poids brut (kilogrammes) | 4695 | 6245 | 8645 | 11945 | ||
Poids de Kurb (kilogrammes) | 2600 | 2600 | 6805 | 6805 | ||
Charge évaluée (kilogrammes) | 1495 | 1495 | 4995 | 4995 | ||
Capacité de cabine | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
Poids brut (kilogrammes) | 4290 | 4290 | 11995 | 11945 | ||
Cabine | Width*length | 1880x1936 | 1880*1936 | 2080*1936 | 2080*1936 | |
Moteur |
Modèle | YN102QBZL | YC4D120-33 | YC4E140-33 | YC4E160-33 | |
Type |
Le diesel, faute-cylindre, en ligne, injection, pressurisent, des refroidisseurs intermédiaires
|
Le diesel, faute-cylindre, en ligne, injection, pressurisent, des refroidisseurs intermédiaires
|
Le diesel, faute-cylindre, en ligne, injection, pressurisent, des refroidisseurs intermédiaires
|
Le diesel, faute-cylindre, en ligne, injection, pressurisent, des refroidisseurs intermédiaires
|
||
Déplacement (L) | 3,76 | 4,214 | 4,257 | 4,257 | ||
Puissance/vitesse nominale (km/rpm) | 95kw/3000 r/min | 90kw/2800 r/min | 105kw/2500 r/min | 118kww/2500 r/min | ||
Le couple maximum/tournent la vitesse (N.m/T/MN) | 365 N.m/1600~2400 r/min | 380 N.m/1400~1800 r/min | 500 N.m/1600 r/min | 500 N.m/1600 r/min | ||
Réducteur de transmission | Type | WLY1046H | WLY1046H/WLY653H | HW90510C/HW90510 | HW90510C/HW90510 | |
Vue | Taille (millimètres) | 230 | 230 | 250 | 215 | |
Axe avant | 1061 | 1090 | 145/153 | VGD27QB | ||
Vrai axe | 1089 | 1118/9T | 153N | HGC55QB | ||
Suspension | 11/12+9 | 11/12+9 | 11/12+9 | 11/12+7 | ||
Circuit de freinage | Frein d'entraînement | Tambour hydraulique | Tambour hydraulique | Tambour hydraulique | Frein d'huile | |
Frein à main | Découper le frein à air | Découper le frein à air | Découper le frein à air | Découper le frein à air | ||
Frein auxiliaire | Frein d'échappement | Frein d'échappement | Frein d'échappement | Frein d'échappement (option) | ||
Cluctch | 325 | 350 | 350 | 350 | ||
Appareil électrique | Tension nominale | 24V | 24V | 24V | 12V | |
Bettery | 90AH | 90AH | 90AH | 80AH | ||
A/c | Option | Option | Option | Oui | ||
Pneu | 8.25-16 (8.25R16) | 8.25-20 (8.25R20) 9.00-20 (9.00R20) | 9.00-20 (9.00R20/10.00-20/10.00R20) | 8.25R16 | ||
Réservoir de carburant (L) | 160L | 160L | 160L | 120L |
Personne à contacter: AnneHan
Téléphone: +86 18353169581
Télécopieur: 86-0531-87238633