Détails sur le produit:
|
COULEUR: | Facultatif | TYPE DE CARBURANT: | DIESEL |
---|---|---|---|
CHARGE ÉVALUÉE: | 12 TONNES | PNEUS: | 10 ROUES |
MATÉRIEL: | Q345 | Mode d'entraînement: | 4*2 |
Empattement (millimètres): | 3800 | Bande de roulement de roue (FrontRear millimètres): | 1845/1795 |
Mettre en évidence: | Camion à benne basculante léger,Camions commerciaux légers |
Mini Howo 4 x 2 camions commerciaux de faible puissance, couleur de camion de naufrageur du remorquage 8t facultative
Moteur : les produits de Moyen-fin emploient XICHAI, YUNNEI, le moteur de YUCHAI qui a fait en Chine, les produits à extrémité élevé utilisent les moteurs de Cummins et le moteur d'HOMME.
Vue : 170 195 215 232 250 cinq genres de taille de cadre.
Cabine : cabine de 1760,1880,2080 trois largeurs.
Couleur : Blanc bleu rouge d'or de HOWO
Empattement : 2800,3360,3800,4700,5200
L'instrumentation de luxe a multifonctionnel, pourrait refléter l'information de véhicule en temps utile.
Équilibre intérieur luxueux, matériel meilleur-choisi, exécution exquise.
La nouvelle cabine, avec le nouvel aspect et le grand espace, adopte la roue de berline et le siège réglable. Elle t'apporte le meilleur confort dans l'industrie de camion léger.
L'excellent cachetage de la cabine peut effectivement réduire le bruit de 30%-45% rivalisant avec les produits de concurrence.
puissance motrice comme une berline d'experStrong. Le moteur mûr produit de la puissance de srong et du bas noise.ience
Fiabilité élevée : Axes, cadres, corps et d'autres composants importants avec le bon matériel et la technologie de pointe.
Économique et économie de combustible : Le moteur, la transmission, le rapport à axe arrière et le pneu sont raisonnablement configurés, de ce fait sauvant 10%-20% de carburant.
Le corps emploie la technologie européenne et la technique de fabrication avancée. Nous présentons dans la chaîne de production de soudure avancée, et la sélection de la plaque d'acier laminée à froid de haute qualité, pour assurer la sécurité de haute résistance et meilleure dans les produits semblables.
Tonne | 8 | |||
Type | ZZ1107G3815D1 | |||
Type intérieur de société | &/M1W-4110Y21D2755L | |||
Paramètres
|
Dimension hors-tout (LxWxHmm) | 6995*2330*2650 | ||
(LxWxH millimètre) | 4850*2150*550 | |||
Mode d'entraînement | 4*2 | |||
Mode d'entraînement | 4*2 | |||
Empattement (millimètres) | 3800 | |||
Bande de roulement de roue (FrontRear millimètres) | 1845/1795 | |||
Dégagement de Min.Ground (millimètre) | 210mm | |||
Surplomb avant/surplomb arrière (millimètres) | 1240/1955 | |||
Angle d'angle d'approche (°) /Departure (°) | 27/22 | |||
Max. Speed (km/h) | 95 | |||
Capacité maximum de catégorie (%) | 30 | |||
Consommation de carburant (L/100KM) | 18,3 | |||
Rayon de Min.turning (m) | 7.75m | |||
Poids de Kurb (kilogrammes) | 4725 | |||
Charge évaluée (kilogrammes) | 8000 | |||
Capacité de cabine | 3 | |||
Poids brut (kilogrammes) | 12920 | |||
Cabine | Width*length | 2080*1936 | ||
Moteur |
Modèle | N4E140-42 | ||
Type | Le diesel, faute-cylindre, en ligne, injection, pressurisent, des refroidisseurs intermédiaires | |||
Déplacement (L) | 4260 | |||
Puissance/vitesse nominale (km/rpm) | 105/2800 | |||
Le couple maximum/tournent la vitesse (N.m/T/MN) | 430/1300~1700 | |||
Réducteur de transmission | Type | WLY, inverse 5forward& 1 | ||
Rapport de vitesse | 5.51/3.417/2.115/1.381/1.00/0.795/5.128 | |||
Vue | Taille (millimètres) | 215 | ||
Axe avant | VGD27QB | |||
Vrai axe | HGC55QB | |||
Suspension | 9/12+9B | |||
Circuit de freinage
|
Frein d'entraînement | Frein à air | ||
Frein à main | Découper le frein à air | |||
Frein auxiliaire | Frein d'échappement | |||
Cluctch | 350 | |||
Appareil électrique | Tension nominale | 24V | ||
Bettery | 90AH | |||
A/c | Option | |||
Pneu | 8.25R16 | |||
Réservoir de carburant (L) | 120L | |||
Configuration de base |
Radio, bouclier du soleil, propulseur d'embrayage, direction assistée, volant réglable, appareil de chauffage, extinction de contrôle électrique, chauffage électrique, dessiccateur d'air, main gauche, peinture métallique de cabine (excepté blanc)
|
Personne à contacter: AnneHan
Téléphone: +86 18353169581
Télécopieur: 86-0531-87238633