Détails sur le produit:
|
Modèle: | ZZ1257N4341W | Nom de produit: | camion de compacteur de déchets |
---|---|---|---|
Essieu moteur: | HC16/ST16 | Moteur: | 290/336/371 |
CAPACITÉ DE CHARGEMENT: | 15m3 | Empattement: | 4300+1400mm |
Type de carburant: | Diesel | Condition: | Nouveau |
Type: | Autre | Le service après-vente a fourni: | Appui en ligne |
Mettre en évidence: | Camion de récupération de place,Camion à ordures d'hygiène |
CAMION À ORDURES de la SÉRIE 6X4 de HOWO
Description de produit :
Utilisation de produit :
Le camion à ordures détachable de chariot, également connu sous le nom de voiture de bras de crochet, est équipé d'un chargement hydraulique de véhicule spécial et mécanisme de déchargement, sera consacré à la voiture de remorquage de chariot ou incliné à un certain angle pour décharger les déchets, et peut être employé pour le chariot pour décharger, la collection et le transport des déchets.
La récupération de place détachable de camion à ordures de chariot rassemblent et transportent des fonctions, utilisant le mode de fonctionnement « de décharge d'un seul bloc » ; pour réaliser la séparation, une voiture peut être équipée des compartiments multiples, flexibles, améliorent le taux d'utilisation d'équipement et les véhicules, réduisent des frais d'exploitation ; le secteur est petit, aucune construction ou seulement construction, économique simple et pratique. Le camion à ordures détachable de chariot avec ses configurations manipulantes et élevées faciles de taux d'utilisation, rapides et efficaces ont été très utilisé dans le domaine de l'hygiène en Chine, principalement pour la station de transfert de déchets, usine d'enlèvement des ordures, les résidents vivant des points de récupération de place dans les endroits tels que le transport de déchets
Configuration de base de camion à ordures démontable de chariot de HOWO 6X4--Corps
Non. | Article | Unité | Valeur |
1 | Modèle | JHL5250ZXX | |
2 | Capacité de traitement | ³ /h de M | 126 |
3 | Modèle de compresseur | PD745/15 | |
4 | Modèle de compresseur | Kilowatt | 5,5 |
5 | Dimensions hors-tout (L*W*H) | Millimètre | 5870*2500*2370 |
6 | Force de compression | KN | 360 |
7 | Densité de compactage | ³ de T/m | 0,75 |
8 | Cycle | S | 38 |
9 | Capacité de chambre de compression de déchets | ³ de M | 2,3 |
10 | Capacité de chargement | ³ de M | 15 |
11 | Puissance théorique par tonne de déchets | Kwh/t | 0,196 |
12 | Alimentation d'énergie | 380V | |
13 | Poids mort de chariot | T | 5,48 |
14 | Mode de serrure de porte arrière de chariot | Verrouillage hydraulique LockSDFASDFASDFALllock (serrure mécanique |
Configuration de base de Camion-châssis démontable de déchets de chariot de HOWO 6X4
Modèle | Cabine | Modèle de moteur | Transmission | Essieu moteur | Front Axle | Direction | Pneu | Empattement |
ZZ1257N4341W | HW76 | 371HP | HW19710 | HC16 | HF9 | ZF8098 | 12.00-20 | 4300+1400mm |
ZZ1251N4441W | L2000 | 336HP | HW15710 | ST16 | HF7 | JL80Z | 12.00-20 | 4400+1400mm |
ZZ1257M4341W | HW76 | 290HP | HW15710 | ST16 | HF7 | ZF8098 | 12.00-20 | 4300+1400mm |
ZZ1251M4441W | L2000 | 290HP | HW15710 | ST16 | HF7 | JL80Z | 12.00-20 | 4400+1400mm |
Caractéristiques du produit :
1 : le camion à ordures démontable de compartiment dans deux types de châssis est arrangé sur le dispositif de cadre de bras de traction de chariot pour la voiture avec le chargement et fonction de inclinaison, il peut réaliser la combinaison et la séparation du chariot et de l'automobile, en même temps sur la cargaison en vrac pour réaliser l'individu déchargeant le travail.
2. Le boom se compose principalement de bras de traction et cylindre de bras de traction, tringlerie, chariot, crochet d'assurance, crochet d'assurance, cylindre d'huile, et subframe
Images de camion à ordures démontable :
Personne à contacter: George Cao
Téléphone: 15265319718
Télécopieur: 86-0531-87238633